II TORNEO IRT AJEDREZ ACTIVO DOSQUEBRADAS
EL GRAN MAESTRO SERGIO BARRIENTOS SE CORONO CAMPEON
Finalizó en Dosquebradas el II Torneo IRT Ajedrez Activo Dosquebradas con el aval de la Liga Risaraldense de Ajedrez y patrocinio de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas y el Concejo del mismo municipio.
Se contó con la presencia de 101 ajedrecistas procedentes paises como Cuba, Venezuela, y España, y delegaciones de Colombia procedentes de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Cauca, Quindio, Fuerzas Armadas, Tolima, Valle, Meta, Huila y Risaralda.
En los actos protocolarios de inauguración del evento en representación de las autoridades municipales intervino el honorable concejal Manuel Leonel Rojas, dando la bienvenida a todos los participantes, y mostrando todo lo bueno que tiene Dosquebradas para brindarle a la población ajedrecistica del pais, extendiendo cordial invitación a participar en todos los eventos deportivos que la ciudad realice en un futuro.
El evento entregó una premiación de $ 5´800.000 a los ganadores.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2487 | RIS | 35w1 | 13b1 | 11w1 | 12b1 | 3w1 | 2b½ | 5w1 | 6,5 | 37,0 | 26,5 | 33,75 |
2 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2468 | CUB | 37b1 | 38w1 | 45b1 | 10w1 | 8b1 | 1w½ | 9b1 | 6,5 | 33,5 | 23,0 | 30,25 |
3 | IM | Cifuentes John Jairo | 2238 | CUN | 59b1 | 56w1 | 28b1 | 14w1 | 1b0 | 29w1 | 13b1 | 6,0 | 30,0 | 20,5 | 23,50 |
4 | Campos Cristian | 1781 | VAL | 100b+ | 9w0 | 64b1 | 31b1 | 19w1 | 14w1 | 10b1 | 6,0 | 29,5 | 21,5 | 27,00 | |
5 | FM | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2117 | RIS | 64b1 | 17w1 | 18b½ | 22w1 | 6b1 | 12w1 | 1b0 | 5,5 | 34,0 | 24,5 | 25,25 |
6 | Nieto Agustin | 1942 | CAL | 16w1 | 52b½ | 50w1 | 77b1 | 5w0 | 47b1 | 18w1 | 5,5 | 28,5 | 19,5 | 21,25 | |
7 | Giraldo Aristizabal Marlon | 1754 | CAL | 93b1 | 8w0 | 60b1 | 11b½ | 77w1 | 45w1 | 20b1 | 5,5 | 25,5 | 20,0 | 18,00 | |
8 | Sierra Juan Mauricio | 2001 | RIS | 65w1 | 7b1 | 30w1 | 9b1 | 2w0 | 13b0 | 34w1 | 5,0 | 33,0 | 23,5 | 21,50 | |
9 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2271 | RIS | 69w1 | 4b1 | 29b1 | 8w0 | 28b1 | 18w1 | 2w0 | 5,0 | 32,0 | 22,5 | 20,50 |
10 | Quiros Juan Pablo | 2034 | RIS | 53w1 | 34b1 | 24w1 | 2b0 | 30w1 | 33b1 | 4w0 | 5,0 | 32,0 | 22,0 | 20,00 |
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES