GM Francesco Rambaldi (Italia) Campeón Chess Rumble 2017 |
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | MP | BUC | Res. | MBlM | |
1 | 7 | GM | Rambaldi Francesco | 2514 | ITA | 21 | 21 | 47 | 0 | 5 |
2 | 1 | GM | Ramirez Alejandro | 2694 | USA | 19 | 19 | 49 | 0 | 4 |
3 | 6 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2531 | CUB | 17 | 17 | 50½ | 0 | 5 |
4 | 4 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | 2572 | COL | 17 | 17 | 45½ | 0 | 5 |
5 | 2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2682 | CUB | 16 | 16 | 49½ | ½ | 5 |
12 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2404 | TUR | 16 | 16 | 49½ | ½ | 5 | |
7 | 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2626 | PER | 16 | 16 | 49 | 0 | 4 |
8 | 11 | IM | Delgado Ramos Hector | 2454 | CUB | 16 | 16 | 45 | 0 | 4 |
9 | 16 | FM | Leon Orlando | 2157 | PAN | 16 | 16 | 43½ | 0 | 4 |
10 | 14 | FM | Aizpurua Patrick | 2268 | PAN | 15 | 15 | 44½ | 0 | 5 |
11 | 21 | CM | Herrera Ortega German Alejandro | 2056 | VEN | 15 | 15 | 34 | 0 | 4 |
12 | 8 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2489 | ESP | 14 | 14 | 44½ | ½ | 5 |
13 | 9 | GM | Barrientos Sergio E | 2470 | COL | 14 | 14 | 44½ | ½ | 4 |
14 | 13 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlos | 2379 | PAN | 13 | 13 | 45½ | 0 | 5 |
15 | 15 | Ramos Efren Andres | 2241 | PAN | 13 | 13 | 37 | 0 | 4 | |
16 | 19 | IM | Derakhshani Dorsa | 2119 | USA | 13 | 13 | 31½ | 0 | 4 |
17 | 18 | FM | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2133 | COL | 12 | 12 | 39 | 0 | 4 |
18 | 17 | FM | Fuentes Adrian | 2137 | PAN | 12 | 12 | 36½ | 0 | 4 |
19 | 22 | Ordonez Gonzalez Gabriel | 1944 | COL | 12 | 12 | 32½ | 0 | 4 | |
20 | 10 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2470 | COL | 11 | 11 | 44½ | 0 | 5 |
21 | 26 | CM | Chaluja Jose Antonio | 1840 | PAN | 9 | 9 | 39½ | 0 | 4 |
22 | 20 | CM | Andrade Truyol Geiner Jose | 2064 | COL | 9 | 9 | 36½ | 0 | 5 |
23 | 25 | CM | Martinez Cristian Camilo | 1845 | COL | 9 | 9 | 27 | 0 | 4 |
24 | 23 | Rodriguez Fernando | 1943 | VEN | 7 | 7 | 31½ | 0 | 4 | |
25 | 24 | Oquendo Eder | 1870 | PAN | 6 | 6 | 29 | 0 | 5 | |
26 | 5 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2533 | CUB | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
27 | 27 | Gonzalez Luis Emilio | 1381 | PAN | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 |
VER Y DESCARGAR PARTIDAS
(Dar Clic a cada enlace)
Ronda 1 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 2 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 3 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 4 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 5 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 6 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 7 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 8 | Chess-Rumble 2017 | ||
Ronda 9 | Chess-Rumble 2017 |