Magnus Carlsen gana en Isla de Man
En un esperado retorno de Magnus
Carlsen a la competición, dominó el magistral abierto de Isla de Man de
principio a fin, derrotando uno tras otro a quienes se le acercaban en
la tabla. Hikaru Nakamura y Vishy Anand terminaron igualados en los
puestos 2 y 3. Hou Yifan fue la mujer mejor clasificada, en el puesto 17
y Julio Granda fue el primer hispanoamericano, 18º. | Fotografía: John
Saunders
Clasificación final
(Los 25 primeros)
En total participaron 168 jugadores
Pueden ver la clasificación completa en Chess-Results.com
Nº | Nombre | Elo | Des1 | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | 2827 | 7,5 | |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2794 | 7,0 | |
GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7,0 | ||
4 | GM | Kramnik Vladimir | 2803 | 6,5 | |
GM | Caruana Fabiano | 2799 | 6,5 | ||
GM | Adams Michael | 2738 | 6,5 | ||
GM | Eljanov Pavel | 2734 | 6,5 | ||
GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 | 6,5 | ||
GM | Sutovsky Emil | 2683 | 6,5 | ||
GM | Rapport Richard | 2675 | 6,5 | ||
GM | Shirov Alexei | 2630 | 6,5 | ||
GM | Swapnil S. Dhopade | 2532 | 6,5 | ||
13 | GM | Rodshtein Maxim | 2695 | 6,0 | |
GM | Leko Peter | 2679 | 6,0 | ||
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2676 | 6,0 | ||
GM | Movsesian Sergei | 2671 | 6,0 | ||
GM | Hou Yifan | 2670 | 6,0 | ||
GM | Granda Zuniga Julio E | 2653 | 6,0 | ||
GM | Sargissian Gabriel | 2652 | 6,0 | ||
GM | L'ami Erwin | 2611 | 6,0 | ||
GM | Bindrich Falko | 2598 | 6,0 | ||
GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6,0 | ||
GM | Lenderman Aleksandr | 2565 | 6,0 | ||
GM | Wagner Dennis | 2564 | 6,0 | ||
25 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2716 | 5,5 |
Pueden ver la clasificación completa en Chess-Results.com
Fuente: www.chessbase.com