![]() |
MF. Juan Camilo Torres (Colombia) |
![]() |
Aspectos Sala de Juego |
Ranking crosstable after Round 5
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 83w1 | 81b1 | 18w1 | 31b1 | 13w1 | 7b | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 17,50 | 76,0 | |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 133b1 | 87w1 | 9b½ | 23w1 | 30w1 | 5b | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 15,25 | 73,5 | |
3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 140b1 | 48w1 | 42b1 | 37w½ | 11b1 | 6w | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 15,25 | 75,0 | |
4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 80b1 | 71w1 | 75b1 | 39w1 | 6b½ | 8w | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 14,75 | 75,0 | |
5 | GM | Sevian Samuel | USA | 49b1 | 66w1 | 35b½ | 65w1 | 34b1 | 2w | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 14,75 | 80,0 | |
6 | GM | Cruz Cristhian | PER | 157w1 | 70b1 | 44w1 | 36b1 | 4w½ | 3b | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 14,25 | 77,5 | |
7 | GM | Cori Jorge | PER | 156b1 | 45w1 | 65b½ | 35w1 | 37b1 | 1w | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 14,00 | 80,0 | |
8 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 170w1 | 74b1 | 29w½ | 43b1 | 41w1 | 4b | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 13,75 | 74,5 | |
9 | IM | Tang Andrew | USA | 184w1 | 99b1 | 2w½ | 115b1 | 33w1 | 25b | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 13,25 | 72,5 | |
10 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 147w1 | 78b1 | 24w1 | 30b½ | 12w½ | 18b | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 13,25 | 72,0 | |
11 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 169w1 | 96b1 | 57w1 | 22b1 | 3w0 | 14b | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 12,50 | 68,5 | |
12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 91b1 | 135w1 | 38b½ | 47w1 | 10b½ | 17w | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 12,75 | 72,5 | |
13 | GM | Erenburg Sergey | USA | 191b1 | 82w1 | 64b1 | 32w1 | 1b0 | 20w | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 11,50 | 74,5 | |
14 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 206b1 | 122w1 | 15b½ | 40w1 | 16b½ | 11w | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 11,50 | 71,5 | |
15 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 176w1 | 126b1 | 14w½ | 63b1 | 27w½ | 28b | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 11,50 | 69,5 | |
16 | GM | Peralta Fernando | ARG | 223w1 | 132b1 | 17w1 | 34b½ | 14w½ | 21b | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 11,25 | 73,5 | |
17 | IM | Prasca Sosa Rafael Felipe | VEN | 198b1 | 79w1 | 16b0 | 104w1 | 85b1 | 12b | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 11,00 | 62,5 | |
18 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 178b1 | 77w1 | 1b0 | 158w1 | 66b1 | 10w | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 10,00 | 72,5 | |
19 | GM | Pichot Alan | ARG | 69w1 | 172b1 | 63w½ | 29b½ | 68w1 | 24b | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 11,25 | 76,0 | |
20 | GM | Zapata Alonso | COL | 168w1 | 62b½ | 124w1 | 25b½ | 70w1 | 13b | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 11,00 | 70,5 |
Siguen hasta 259 jugadores (Dar clic para consultar clasificación completa)