SEBASTIAN RODRIGUEZ DE RISARALDA
CAMPEON DEL TORNEO PEONCITO DE LA FERIA DE MANIZALES 2017
Sebastian Rodriguez (Risaralda), Campeón torneo Peoncito de la Feria |
El niño Sebastian Rodriguez Valencia (Risaralda) alumno del GM Alder Escobar, ganó el Torneo Peoncito de la Feria de Manizales 2017, con 4.5 puntos de 5 posibles, el segundo lugar fué ocupado por el niño Leandro Gonzalez del Valle, con 4 puntos y el tercer lugar fué para Juan David Molano Castaño de Risaralda con 3.5 puntos, superando por sistema de desempate a la niña Emily Dainne Sanchez Riobo tambien de Risaralda quien ocupó el cuarto puesto. La premiación de este evento se realizó una vez finalizada la 5 ronda.
La Sexta ronda del torneo IRT INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA DE MANIZALES 2017, se juega en el Coliseo Ramón Marín Vargas situado en la Unidad Deportiva Palogrande a partir de las 09:00 am del día Sábado 7 de Enero, con entrada gratuita al público.
Cuadro cruzado por clasificación final TORNEO PEONCITO DE LA FERIA
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rodriguez Valencia Sebastian | 1681 | RIS | 7w1 | 8b1 | 2w1 | 3b1 | 4w½ | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 1850 | |
2 | Gonzalez Leandro | 1608 | VAL | 14b1 | 4w1 | 1b0 | 5w1 | 6b1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 1681 | |
3 | Molano Castano Juan David | 1574 | RIS | 11w1 | 6b1 | 5b½ | 1w0 | 8w1 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 1616 | |
4 | Sanchez Riobo Emily Dainne | 1420 | RIS | 10w1 | 2b0 | 11w1 | 8b1 | 1b½ | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 1566 | |
5 | Torres Mapura Natali | 1465 | VAL | -½ | 7b1 | 3w½ | 2b0 | 10w1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 1456 | |
6 | Martinez Nanez Santiago | 1394 | HUI | 15b+ | 3w0 | 9b1 | 10b1 | 2w0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 1296 | |
7 | Grisales Gerson Stiven | 1262 | CAL | 1b0 | 5w0 | 14b1 | 13w1 | 9b1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 1350 | |
8 | Gonzalez Ramirez Nicolas | 1554 | HUI | 12b1 | 1w0 | 13b1 | 4w0 | 3b0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 1263 | |
9 | Matijasevic Santiago | 0 | BOG | -½ | -½ | 6w0 | 11b1 | 7w0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1174 | |
10 | Giraldo Montes Miguel Angel | 0 | CAL | 4b0 | 14w1 | 12b1 | 6w0 | 5b0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 1233 | |
11 | Molina Angel David | 1241 | CAL | 3b0 | 12w1 | 4b0 | 9w0 | 14b1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1176 | |
12 | Giraldo Molina Juan Fernando | 0 | CAL | 8w0 | 11b0 | 10w0 | 14w½ | 13b1 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 1059 | |
13 | Matijasevic Alejandro | 0 | BOG | -½ | -½ | 8w0 | 7b0 | 12w0 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 472 | |
14 | Gonzalez Ramirez Juanita | 1244 | HUI | 2w0 | 10b0 | 7w0 | 12b½ | 11w0 | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 856 | |
15 | Nanez Santiago | 0 | CAL | 6w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0 |
RESULTADOS RONDAS 4 y 5 TORNEO IRT FERIA MANIZALES 2017
Aspectos de la Sala de Juego durante la 5 ronda. |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS TORNEO IRT OPEN y TORNEO PEONCITO
(Dar clic a cada enlace)