COLOMBIANO JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GANO EL CLEMENTE VAZQUEZ Y HACE NORMA DE MI.
Jhon Sebastian Hernández Montes (Foto MI. Juan C Guerrero) |
El joven colombiano Jhon Sebastian Hernández Montes ganó
en calidad de invicto, 6½ de 9, el torneo de ajedrez Andrés Clemente Vázquez,
que en su edición 14 se desarrolló en San José de las Lajas, capital de la
provincia Mayabeque. Con esta actuación el antioqueño hace una norma de Maestro
Internacional, incluso pasándose con media unidad.
Otro muchacho que estuvo muy bien en la
lid, fue el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz, que con tablas en la última
ronda ante el MI Juan Carlos Guerrero (COL) aseguró también su segunda norma de
MI, al totalizar 6 unidades, perdiendo solo ante el campeón.
En el Grupo Premier, otro representante
de Colombia, Luis Guillermo Blandón, se llevó el título, pero este,
literalmente, barrió con sus rivales, téngase en cuenta que luego de entablar
con su hermano Diego en la primera ronda, ganó las 8 partidas restantes.
Y su hermano, solo tuvo la desventaja
de haber hecho dos tablas más, porque igualmente invicto acumuló 7½ de 9, y
sacó dos unidades completas a los ocupantes del tercer lugar.
Posiciones Finales Grupo Elite (9 rondas):
01.- Hernandez Montes Jhon S. 2242-COL 6.5
02.- MF Albornoz Carlos Daniel 2471-CMG 6.0
03.- MI Soto Hernandez Henry 2420-MAY 5.5
04.- Escobar Medina Andres F. 2290-COL 5.0
05.- MI Gallego Andres Felipe 2438-COL 5.0
06.- MF Quesada Luis Ernesto 2398-CAV 4.5
07.- MI Bobadilla Jorge Samuel 2271-VEN 4.5
08.- MI Guerrero Juan Carlos 2271-COL 3.5
09.- Garcia Garcia Alejandro 2255-MAY 3.0
10.- MF Gomez Jorge Marcos 2446-MTZ 1.5
01.- Hernandez Montes Jhon S. 2242-COL 6.5
02.- MF Albornoz Carlos Daniel 2471-CMG 6.0
03.- MI Soto Hernandez Henry 2420-MAY 5.5
04.- Escobar Medina Andres F. 2290-COL 5.0
05.- MI Gallego Andres Felipe 2438-COL 5.0
06.- MF Quesada Luis Ernesto 2398-CAV 4.5
07.- MI Bobadilla Jorge Samuel 2271-VEN 4.5
08.- MI Guerrero Juan Carlos 2271-COL 3.5
09.- Garcia Garcia Alejandro 2255-MAY 3.0
10.- MF Gomez Jorge Marcos 2446-MTZ 1.5
MI. Luis Guillermo Blandón Campeón Grupo Premier (Foto MI Juan Carlos Guerrero) |
Posiciones Finales Grupo Premier (9
rondas):
01.- MI Blandon Luis Guillermo 2263-COL 8.5
02.- Blandon Villa Diego F. 2223-COL 7.5
03.- Aponte Castillo Ernesto 2030-COL 5.5
04.- WFM Miranda Rodriguez Tania 2148-CMG 5.5
05.- Gonzalez Ramos Eduardo 2196-MAY 4.0
06.- WFM Munoz Monroy Cinthya 1928-COL 4.0
07.- Fundora Zamora Yoisel 2211-MAY 3.5
08.- Olano Rosabal Leonal 2101-MAY 3.0
09.- MF Lotero Faiber 2134-COL 2.5
10.- Uribe Sanchez Alejandro 2010-COL 1.0
01.- MI Blandon Luis Guillermo 2263-COL 8.5
02.- Blandon Villa Diego F. 2223-COL 7.5
03.- Aponte Castillo Ernesto 2030-COL 5.5
04.- WFM Miranda Rodriguez Tania 2148-CMG 5.5
05.- Gonzalez Ramos Eduardo 2196-MAY 4.0
06.- WFM Munoz Monroy Cinthya 1928-COL 4.0
07.- Fundora Zamora Yoisel 2211-MAY 3.5
08.- Olano Rosabal Leonal 2101-MAY 3.0
09.- MF Lotero Faiber 2134-COL 2.5
10.- Uribe Sanchez Alejandro 2010-COL 1.0
Las fotos fueron cortesía del MI Juan Carlos Guerrero
Fuente: http://pinkydeportes.over-blog.com/