RESULTADOS RONDAS 6 y 7
Arnel Duque Vs. Diana Marcela Morales |
Arnel Alberto Duque Vs. Jorge Alonso Ramirez |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | Coca Cubillos Jesus Alberto | 2070 | CAL | 10w1 | 23b1 | 11w1 | 4b1 | 2b½ | 3w1 | 5w1 | 7b | 6,5 | 0,5 | 33,0 | 2296 | 6,0 | |
2 | FM | Munoz Galvez Jhon Edison | 2359 | CAL | 25w1 | 13b1 | 5w1 | 6b1 | 1w½ | 10b1 | 4b1 | 8w | 6,5 | 0,5 | 32,5 | 2231 | 6,0 |
3 | Cuervo Victor Manuel | 1818 | CAL | 9w½ | 8b1 | 32w1 | 26b1 | 6w1 | 1b0 | 12b1 | 4w | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 2085 | 5,0 | |
4 | Morales Diana Marcela | 1908 | CAL | 14w1 | 21b1 | 16w1 | 1w0 | 7b1 | 11b1 | 2w0 | 3b | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 1982 | 5,0 | |
5 | Valencia Carlos Antonio | 1887 | CAL | 15b1 | 27w1 | 2b0 | 23w1 | 8b1 | 19w1 | 1b0 | 6w | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 1958 | 5,0 | |
6 | Ramirez Jorge Alonso | 1991 | CAL | 41w+ | 20w1 | 7b1 | 2w0 | 3b0 | 18w+ | 11w1 | 5b | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 1986 | 3,0 | |
7 | Rios David | 1873 | CAL | 17w1 | 24b1 | 6w0 | 14b1 | 4w0 | 16b1 | 19b1 | 1w | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 1854 | 5,0 | |
8 | Riascos Sixto Tulio | 1610 | FA | 19b1 | 3w0 | 27b1 | 28w+ | 5w0 | 20b1 | 10w1 | 2b | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 1915 | 4,0 | |
9 | Badillo Julio Cesar | 1933 | CAL | 3b½ | 12w0 | 31w1 | 32b½ | 24w1 | 13b1 | 15b1 | 17w | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 1800 | 4,0 | |
10 | Gutierrez Jhon Jaime | 1859 | CAL | 1b0 | 36w1 | 15b1 | 18w1 | 12b1 | 2w0 | 8b0 | 16w | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 1853 | 4,0 |
CONSULTAR CLASIFICACION GENERAL JUGADAS 7 RONDAS (Dar clic)
VER Y DESCARGAR PARTIDAS RONDA 7 (Dar clic)
COLECCION DE FOTOS RONDAS 6 y 7
VER Y DESCARGAR PARTIDAS RONDA 7 (Dar clic)