Memorial Capablanca R4: Ivanchuk en cabeza
La LI Edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, se juega del 8 al 19 de junio del 2016, en Varadero (Matanzas), en el hotel Solimar Arenas Blancas.Disputadas cuatro rondas en el grupo Elite, Vassily ha tomado el mando con 3 puntos. A continuación van cuatro jugadores con 2 puntos y Lázaro Bruzón es el farolillo rojo con 1 punto. En el grupo Premier llevan 3 rondas y Xiong es líder en solitario con el marcador perfecto. Daniel Albornoz Cabrera encabeza la clasificación del abierto.
Clasficación tras 4 rondas
# | Nombre | Título | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2877 |
2. | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2682 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 2 | 2702 |
3. | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2687 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | ½ | . | 2 | 2699 |
4. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2723 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 2 | 2684 |
5. | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2688 | 0 | . | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 2 | 2699 |
6. | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2681 | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 1 | 2509 |
LAS PARTIDAS PARA REPRODUCIR Y DESCARGAR (Dar Clic)
Sitio web oficial
Fuente: www.chessbase.com