Córdova, Campeón de las Américas 2016
XI Campeonato Continental de Ajedrez Absoluto de las Américas
La recta final
Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas. En la ultima fecha
el Gran Maestro peruano Emilio Córdova empató ante el Gran Maestro
argentino Sandro Mareco (campeón en la edición pasada del Continental
celebrada en Uruguay del 2015).
Con 9 puntos, Cordova se queda no solo con la corona sino que se
clasifica a su primera Copa Mundial de la de la FIDE (Federación
Internacional de Ajedrez por sus siglas en francés).
“Despues de tantos años de no ganar nada logro ganar un gran
campeonato y clasificarme para un gran torneo como es la Copa FIDE”
afirmó el nuevo campeón del Continental.
Córdova se lleva su primer Continental. Le acompañan también para la
Copa Mundial de Ajedrez el norteamericano Aleksandr Lenderman y el
canadiense Anton Kovalyov.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Cordova Emilio | 2602 | PER | 71b1 | 28w½ | 8b1 | 18w1 | 5b1 | 11w1 | 10b½ | 3w½ | 2w1 | 9b1 | 4b½ | 9,0 | 0,0 | 77,5 | 63,00 | 64,5 | 2565 | |
2 | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | USA | 39b1 | 16w1 | 20b1 | 7w1 | 4b½ | 3w½ | 19b½ | 10w1 | 1b0 | 6w1 | 12b1 | 8,5 | 0,5 | 79,5 | 59,25 | 65,0 | 2600 | |
3 | GM | Kovalyov Anton | 2602 | CAN | 35w1 | 45b½ | 21w1 | 22b1 | 6w1 | 2b½ | 9w1 | 1b½ | 26w½ | 14b1 | 5w½ | 8,5 | 0,5 | 77,0 | 58,50 | 62,5 | 2571 | |
4 | GM | Mareco Sandro | 2610 | ARG | 38w1 | 34b1 | 12w1 | 6b½ | 2w½ | 26b½ | 13w½ | 14b½ | 18w½ | 10b1 | 1w½ | 7,5 | 0,0 | 76,5 | 50,75 | 62,0 | 2545 | |
5 | GM | Pichot Alan | 2532 | ARG | 46b1 | 27w1 | 10b½ | 19w1 | 1w0 | 22b1 | 26w½ | 6b½ | 15b½ | 16w1 | 3b½ | 7,5 | 0,0 | 75,5 | 48,50 | 61,5 | 2516 | |
6 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2572 | CHI | 63b1 | 31w1 | 23b1 | 4w½ | 3b0 | 20w1 | 18b1 | 5w½ | 7b½ | 2b0 | 21w1 | 7,5 | 0,0 | 75,5 | 47,25 | 63,0 | 2533 | |
7 | GM | Flores Diego | 2592 | ARG | 70w1 | 17b1 | 13w1 | 2b0 | 16w½ | 9b0 | 8w1 | 23b1 | 6w½ | 21b½ | 18w1 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 49,00 | 62,5 | 2492 | |
8 | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2305 | GUA | 66w1 | 9b½ | 1w0 | 70b1 | 18b0 | 40w1 | 7b0 | 46w1 | 39b1 | 15w1 | 19b1 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 40,50 | 54,5 | 2361 | |
9 | GM | Erenburg Sergey | 2587 | USA | 40b1 | 8w½ | 41b1 | 15w1 | 10b½ | 7w1 | 3b0 | 11w½ | 20b1 | 1w0 | 17b½ | 7,0 | 0,0 | 78,0 | 46,25 | 63,5 | 2484 | |
10 | IM | Liang Awonder | 2406 | USA | 53w1 | 26b1 | 5w½ | 12b1 | 9w½ | 13b1 | 1w½ | 2b0 | 11b½ | 4w0 | 32b1 | 7,0 | 0,0 | 77,0 | 45,75 | 63,5 | 2532 | |
11 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2555 | CUB | 50w1 | 21b½ | 45w½ | 29b1 | 17w1 | 1b0 | 24w1 | 9b½ | 10w½ | 18b½ | 14w½ | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 45,00 | 60,0 | 2450 | |
12 | IM | Arenas David | 2496 | COL | 42b1 | 32w1 | 4b0 | 10w0 | 33b1 | 31w1 | 15b½ | 16w½ | 23w1 | 26b1 | 2w0 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 43,00 | 59,0 | 2398 | |
13 | FM | Perez Gormaz Matias | 2437 | CHI | 43b1 | 25w1 | 7b0 | 27w1 | 31b1 | 10w0 | 4b½ | 18w0 | 24w1 | 29b1 | 20b½ | 7,0 | 0,0 | 72,0 | 44,00 | 59,0 | 2389 | |
14 | GM | Barrientos Sergio E | 2466 | COL | 65b1 | 41w½ | 28b½ | 31w0 | 38b1 | 23w1 | 17b1 | 4w½ | 19b1 | 3w0 | 11b½ | 7,0 | 0,0 | 70,0 | 42,50 | 57,5 | 2403 | |
15 | IM | Quintiliano Pinto Renato R | 2441 | BRA | 55w1 | 37b½ | 36w1 | 9b0 | 30w½ | 21b1 | 12w½ | 45b1 | 5w½ | 8b0 | 27w1 | 7,0 | 0,0 | 69,0 | 41,25 | 57,0 | 2367 |
Fuente: web oficial y www.chess-results.com