Córdova líder en solitario
MI. David Arenas (Colombia) vs. MI. Carlos A Juarez Flores (Guatemala) (Foto: Web oficial) |
Tras finalizar la novena fecha, el Gran Maestro peruano Emilio Córdova se despega del grupo de ajedrecistas con la victoria de este viernes. Ya que derrotó al GM norteamericano Aleksandr Lenderman. Ahora se agencia el liderato con 7.5 unidades.
Los duelos entre GM Kovalyov Anton VS Lázaro Bruzon; GM Diego Flores
vs Iván Morovic y GM Sandro Mareco vs GM Kevel Oliva terminaron en
tablas cada juego. Dejando la posibilidad ya por buscar los puestos para
entrar a la Copa FIDE.
El MI Awonder Liang empató ante el GM Yuri González. Liang se queda
en la séptima posición siendo hasta el momento el único Maestro
Internacional ubicado en los primeros 10 puestos. Buscando una norma de
Gran Maestro en esta competencia.
Fuente: www.ajedrezenelsalvador.org
La Octava ronda del Continental Absoluto en San Salvador, fué productiva para la delegación de Colombia con el triunfo del GM. Sergio Barrientos ante el cubano GM. Isan Ortiz y la victoria del MI. David Arenas ante el guatemalteco MI. Carlos A Juarez Flores; el tercer colombiano en competencia Henry Alberto Pereira derrotó a la WCM Andrea Ortez de El Salvador.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 9
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Cordova Emilio | 2602 | PER | 63b1 | 27w½ | 23b1 | 12w1 | 10b1 | 9w1 | 7b½ | 2w½ | 3w1 | 4b | 7,5 | 0,0 | 51,5 | 42,50 | 41,0 | 2520 | |
2 | GM | Kovalyov Anton | 2608 | CAN | 32w1 | 26b½ | 17w1 | 21b1 | 5w1 | 3b½ | 4w1 | 1b½ | 13w½ | 6b | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 42,00 | 42,0 | 2556 | |
3 | GM | Lenderman Aleksandr | 2618 | USA | 38b1 | 16w1 | 20b1 | 11w1 | 8b½ | 2w½ | 18b½ | 7w1 | 1b0 | 5w | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 37,25 | 42,0 | 2568 | |
4 | GM | Erenburg Sergey | 2587 | USA | 37b1 | 23w½ | 40b1 | 14w1 | 7b½ | 11w1 | 2b0 | 9w½ | 20b1 | 1w | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 35,25 | 39,5 | 2484 | |
5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2573 | CHI | 62b1 | 46w1 | 34b1 | 8w½ | 2b0 | 20w1 | 12b1 | 10w½ | 11b½ | 3b | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 32,00 | 38,0 | 2525 | |
6 | GM | Barrientos Sergio E | 2466 | COL | 64b1 | 40w½ | 27b½ | 46w0 | 39b1 | 34w1 | 22b1 | 8w½ | 18b1 | 2w | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 30,75 | 33,5 | 2359 | |
7 | IM | Liang Awonder | 2410 | USA | 41w1 | 13b1 | 10w½ | 15b1 | 4w½ | 19b1 | 1w½ | 3b0 | 9b½ | 8w | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 35,00 | 42,5 | 2562 | |
8 | GM | Mareco Sandro | 2625 | ARG | 39w1 | 47b1 | 15w1 | 5b½ | 3w½ | 13b½ | 19w½ | 6b½ | 12w½ | 7b | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 32,50 | 41,0 | 2530 | |
9 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2555 | CUB | 50w1 | 17b½ | 26w½ | 24b1 | 22w1 | 1b0 | 36w1 | 4b½ | 7w½ | 12b | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 31,75 | 39,5 | 2424 | |
10 | GM | Pichot Alan | 2532 | ARG | 56b1 | 28w1 | 7b½ | 18w1 | 1w0 | 21b1 | 13w½ | 5b½ | 14b½ | 16w | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 31,25 | 40,0 | 2494 | |
11 | GM | Flores Diego | 2592 | ARG | 57w1 | 22b1 | 19w1 | 3b0 | 16w½ | 4b0 | 23w1 | 34b1 | 5w½ | 17b | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 30,75 | 40,0 | 2488 | |
12 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2500 | CUB | 65w1 | 42b½ | 25w1 | 1b0 | 23w1 | 26b1 | 5w0 | 19b1 | 8b½ | 9w | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 29,75 | 38,5 | 2425 | |
13 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2679 | CUB | 29b1 | 7w0 | 37b1 | 27w1 | 47b1 | 8w½ | 10b½ | 18w½ | 2b½ | 15w | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 30,25 | 38,0 | 2476 | |
14 | IM | Quintiliano Pinto Renato R | 2441 | BRA | 58w1 | 25b½ | 42w1 | 4b0 | 35w½ | 17b1 | 15w½ | 26b1 | 10w½ | 23b | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 30,00 | 37,5 | 2382 | |
15 | IM | Arenas David | 2496 | COL | 44b1 | 30w1 | 8b0 | 7w0 | 29b1 | 46w1 | 14b½ | 16w½ | 34w1 | 13b | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 29,00 | 37,0 | 2363 |
VER PARTIDAS EN CHESS24 (Dar clic)