Granda ganó en Llucmayor
Julio Granda se ha coronado campeón del abierto de la
localidad mallorquina con 8,5 puntos en 9 rondas. En los puestos 2 a 8
se ubicaron siete jugadores con 7 puntos, encabezados por Romain
Edouard. Tras el torneo hubo una noticia triste y absolutamente
inesperada. Uno de los participantes, Dragan Paunovic, ha fallecido
ayer. Lo recordaremos siempre.
Clasificación final (9 rondas)
| # | Título | Nombre | Elo | País | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2686 | PER | 8,5 | 41,5 | 53,0 | 0,0 | |
| 2 | GM | Edouard Romain | 2641 | FRA | 7,0 | 42,5 | 55,0 | 0,0 | |
| 3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2654 | RUS | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 0,0 | |
| 4 | GM | Pap Misa | 2484 | SRB | 7,0 | 40,5 | 53,0 | 0,0 | |
| 5 | GM | Rasmussen Allan Stig | 2495 | DEN | 7,0 | 40,5 | 53,0 | 0,0 | |
| 6 | GM | Levin Felix | 2511 | GER | 7,0 | 40,5 | 52,5 | 0,0 | |
| 7 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2626 | UKR | 7,0 | 39,5 | 50,0 | 0,0 | |
| 8 | IM | Bracker Frank | 2407 | GER | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 0,0 | |
| 9 | GM | Movsziszian Karen | 2468 | ARM | 6,5 | 43,5 | 56,5 | 0,0 | |
| 10 | FM | Ochsner Bjorn Moller | 2397 | DEN | 6,5 | 42,0 | 53,0 | 0,0 | |
| 11 | IM | Trent Lawrence | 2450 | ENG | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 0,0 | |
| 12 | GM | Demuth Adrien | 2541 | FRA | 6,5 | 33,5 | 43,5 | 0,0 | |
| 13 | GM | Winants Luc | 2562 | BEL | 6,0 | 41,5 | 53,0 | 0,0 | |
| 14 | GM | Hoffmann Michael | 2473 | GER | 6,0 | 41,0 | 54,0 | 0,0 | |
| 15 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2381 | ESP | 6,0 | 40,5 | 51,5 | 0,0 |
Fuente: www.chessbase.com
