Candidatos R14: Karjakin es el nuevo retador
Karjakin vs. Caruana (Fotografía por Amruta Mokal de ChessBase India ) |
Sergey Karjakin y Fabiano Caruana entraron en la última
ronda del Torneo de Candidatos, empatados por puntos en el primer
puesto. Caruana tenía que ganar con negras para clasificarse. Pero no lo
consiguió. Sergey Karjakin le dio jaque y mate en una Siciliana Rauzer
en 42 movimientos. Anand empató con Svidler y las partidas Giri vs.
Topalov y Nakamura vs. Aronian igualmente concluyeron en tablas.
Sergey Karjakin es el nuevo retador al Campeón del Mundo, Magnus
Carlsen, en noviembre.
Clasificación final
# | Jugador | Puntos | Elo | Karjakin | Caruana | Anand | Giri | Nakamura | Aronian | Svidler | Topalov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin | 8.5 | 2760 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
2 | Caruana | 7.5 | 2794 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
3 | Anand | 7.5 | 2762 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Giri | 7 | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
5 | Nakamura | 7 | 2790 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
6 | Aronian | 7 | 2786 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
7 | Svidler | 7 | 2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
8 | Topalov | 4.5 | 2780 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
TODAS LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)
Fuente: www.chessbae.com