Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | PER | 10b1 | 19w1 | 16b1 | 4w1 | 2b | 4,0 | 0,0 | 2213 | 9,5 | |
2 | WIM | Franco Valencia Angela | 2197 | COL | 25b1 | 32w1 | 5b1 | 11w1 | 1w | 4,0 | 0,0 | 1977 | 8,0 | |
3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2333 | CUB | 17w1 | 11b½ | 15w1 | 16b1 | 4b | 3,5 | 0,0 | 2132 | 8,5 | |
4 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2324 | USA | 23b1 | 14w1 | 6b1 | 1b0 | 3w | 3,0 | 0,0 | 2164 | 11,0 | |
5 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | 2096 | PER | 21b1 | 13w1 | 2w0 | 23b1 | 7b | 3,0 | 0,0 | 2060 | 10,0 | |
6 | WIM | Eswaran Ashritha | 2149 | USA | 35b1 | 7w1 | 4w0 | 21b1 | 14w | 3,0 | 0,0 | 2052 | 9,0 | |
7 | WIM | Zuriel Marisa | 2295 | ARG | 20w1 | 6b0 | 28w1 | 15b1 | 5w | 3,0 | 0,0 | 2024 | 8,5 | |
8 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | 2062 | MEX | 38b1 | 16w0 | 32b1 | 19w1 | 9b | 3,0 | 0,0 | 1995 | 5,0 | |
9 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | 2153 | COL | 28w½ | 30b½ | 18w1 | 17b1 | 8w | 3,0 | 0,0 | 1889 | 7,0 | |
10 | WIM | Besso Guadalupe | 1996 | ARG | 1w0 | 33b1 | 13b½ | 27w1 | 11b | 2,5 | 0,0 | 2278 | 9,0 | |
11 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | 2155 | PAR | 36b1 | 3w½ | 27w1 | 2b0 | 10w | 2,5 | 0,0 | 2231 | 9,5 | |
12 | WFM | Garcia Contreras Ana | 1759 | PER | 16b0 | 29b1 | 14w½ | 30w1 | 13b | 2,5 | 0,0 | 2159 | 7,0 | |
13 | WIM | Rivera Ingris | 2262 | COL | 24w1 | 5b0 | 10w½ | 28b1 | 12w | 2,5 | 0,0 | 1955 | 9,0 | |
14 | WIM | Orozco Lina Yomayra | 2118 | COL | 34w1 | 4b0 | 12b½ | 26w1 | 6b | 2,5 | 0,0 | 1829 | 8,0 | |
15 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2078 | COL | 31w1 | 22w1 | 3b0 | 7w0 | 18b | 2,0 | 0,0 | 2252 | 9,5 | |
16 | WIM | Martinez Ayelen | 2193 | ARG | 12w1 | 8b1 | 1w0 | 3w0 | 20b | 2,0 | 0,0 | 2198 | 13,0 | |
17 | Zarate Oyague Flor De Maria | 1924 | PER | 3b0 | 36w1 | 22b1 | 9w0 | 21w | 2,0 | 0,0 | 2181 | 9,0 | ||
18 | WCM | Rodriguez Sofia | 1794 | COL | 22b0 | 38w1 | 9b0 | 29b1 | 15w | 2,0 | 0,0 | 2169 | 6,0 | |
19 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2173 | PER | 33w1 | 1b0 | 20w1 | 8b0 | 24w | 2,0 | 0,0 | 1986 | 10,0 | |
20 | WIM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1909 | PER | 7b0 | 35w1 | 19b0 | 32w1 | 16w | 2,0 | 0,0 | 1965 | 7,0 | |
21 | Oncoy Custodio Shantal Tania | 1510 | PER | 5w0 | 24b1 | 37w1 | 6w0 | 17b | 2,0 | 0,0 | 1899 | 8,5 | ||
22 | WIM | Chumpitaz Ann | 2209 | PER | 18w1 | 15b0 | 17w0 | 33b1 | 23w | 2,0 | 0,0 | 1867 | 7,0 | |
23 | WIM | Peng Jackie | 1922 | CAN | 4w0 | 34b1 | 30w+ | 5w0 | 22b | 2,0 | 0,0 | 1835 | 8,5 | |
24 | WFM | Parkhurst Casas Miriam | 1884 | MEX | 13b0 | 21w0 | 35b1 | 34w1 | 19b | 2,0 | 0,0 | 1635 | 6,5 | |
25 | WFM | Romero Antonella | 1781 | PER | 2w0 | 31b½ | 29w0 | 37b1 | 27b | 1,5 | 0,0 | 2035 | 6,5 | |
26 | Solis Chimoy Blanca | 1869 | PER | 30w½ | 27b0 | 31w1 | 14b0 | 28w | 1,5 | 0,0 | 1974 | 6,5 | ||
27 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2264 | ARG | 37b½ | 26w1 | 11b0 | 10b0 | 25w | 1,5 | 0,0 | 1749 | 7,0 | |
28 | Mostacero Velarde Isabella | 1705 | PER | 9b½ | 37w1 | 7b0 | 13w0 | 26b | 1,5 | 0,0 | 1305 | 9,0 | ||
29 | WGM | Heredia Serrano Carla | 2185 | ECU | 32b0 | 12w0 | 25b1 | 18w0 | 35b | 1,0 | 0,0 | 1785 | 7,0 | |
30 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2215 | COL | 26b½ | 9w½ | 23b- | 12b0 | 33w | 1,0 | 0,0 | 1649 | 9,5 | |
31 | Francia Arzapalo Gianella | 1486 | PER | 15b0 | 25w½ | 26b0 | 36w½ | 32b | 1,0 | 0,0 | 1632 | 5,5 | ||
32 | Cosme Contreras Trilce | 1757 | PER | 29w1 | 2b0 | 8w0 | 20b0 | 31w | 1,0 | 0,0 | 1310 | 10,0 | ||
33 | Dongo Melanie | 1741 | PER | 19b0 | 10w0 | 38b1 | 22w0 | 30b | 1,0 | 0,0 | 1269 | 6,5 | ||
34 | Bohorquez Canizares Maria | 1574 | ECU | 14b0 | 23w0 | 36b1 | 24b0 | 37w | 1,0 | 0,0 | 1103 | 6,5 | ||
35 | Estrada Cantaro Alexandra Fio | 1635 | PER | 6w0 | 20b0 | 24w0 | 38b1 | 29w | 1,0 | 0,0 | 1097 | 7,0 | ||
36 | WFM | Bocangel Chavez Marjoire J. | 1708 | PER | 11w0 | 17b0 | 34w0 | 31b½ | 38w | 0,5 | 0,0 | 949 | 6,5 | |
37 | Arias Cango Nathaly | 1888 | ECU | 27w½ | 28b0 | 21b0 | 25w0 | 34b | 0,5 | 0,0 | 943 | 6,5 | ||
38 | Pescoran Machaca Mariabelen I | 1299 | PER | 8w0 | 18b0 | 33w0 | 35w0 | 36b | 0,0 | 0,0 | 899 | 7,0 |
Fuente: chess24.com y www.chess-results.com