JHON EDISON MUÑOZ
CAMPEON TORNEO BLITZ INICIACION
CAMPEON TORNEO BLITZ INICIACION
Jhon Edison Muñoz (Caldas) |
En las
instalaciones de la Liga Caldense de Ajedrez, el día 6 de Febrero de 2016, se llevó
a cabo el Torneo de Blitz para dar inicio a las actividades de la Nueva Junta Directiva, con la
participación de 26 jugadores. El gran vencedor del torneo fue JHON EDISON MUÑOZ (Caldas) quien
alcanzó 7.5 puntos de 9 posibles; en el segundo lugar se ubicó el Ingeniero CARLOS ANTONIO VALENCIA (Caldas) con 7 puntos y tercer lugar para el Ingeniero JESUS ALBERTO COCA (Caldas) con 6.5 puntos. El torneo fue dirigido por el
AN. Alejandro Gonzalez y repartió una bolsa cercana a los $300.000 pesos.
Felicitaciones a todos los participantes.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Munoz Jhon Edison | 2331 | CAL | 15w1 | 10b1 | 3w1 | 9b1 | 6w1 | 2w1 | 5b0 | 7b1 | 4w½ | 7,5 | 50,5 | 2183 | 7,0 | |
2 | Valencia Carlos Antonio | 1861 | CAL | 22b1 | 13w½ | 7w1 | 3b½ | 10w1 | 1b0 | 9w1 | 6b1 | 12w1 | 7,0 | 47,5 | 2186 | 6,0 | |
3 | Coca Cubillos Jesus Alberto | 2036 | CAL | 18w1 | 11b1 | 1b0 | 2w½ | 8b1 | 9w½ | 4b½ | 5w1 | 6b1 | 6,5 | 51,5 | 2113 | 5,0 | |
4 | Salazar Andres Felipe | 2109 | CAL | 6b0 | 14w1 | 11b0 | 16w1 | 20w1 | 10b1 | 3w½ | 9b1 | 1b½ | 6,0 | 46,5 | 2002 | 5,0 | |
5 | Orozco Santos Federico | 1822 | CAL | 25w1 | 9b0 | 18w1 | 12b1 | 15w1 | 6b0 | 1w1 | 3b0 | 10w1 | 6,0 | 45,0 | 2057 | 6,0 | |
6 | Villamizar Diego Fernando | 1912 | CAL | 4w1 | 12b1 | 9w½ | 20b1 | 1b0 | 5w1 | 11b1 | 2w0 | 3w0 | 5,5 | 51,5 | 2016 | 5,0 | |
7 | Ocampo Libardo | 1600 | CAL | -½ | 17w1 | 2b0 | 22w1 | 9b0 | 13w1 | 8b1 | 1w0 | 15b1 | 5,5 | 45,0 | 2019 | 5,0 | |
8 | Gutierrez Jhon Jaime | 1859 | CAL | -½ | -½ | -½ | 17b1 | 3w0 | 20b1 | 7w0 | 14w1 | 16b1 | 5,5 | 41,5 | 1780 | 4,0 | |
9 | Nieto Agustin | 2067 | CAL | 16b1 | 5w1 | 6b½ | 1w0 | 7w1 | 3b½ | 2b0 | 4w0 | 19b1 | 5,0 | 52,0 | 1943 | 4,0 | |
10 | Soto Jonathan | 1863 | CAL | 21b1 | 1w0 | 16b1 | 11w1 | 2b0 | 4w0 | 13b1 | 15w1 | 5b0 | 5,0 | 47,5 | 1947 | 5,0 | |
11 | Ocampo Cristian David | 1808 | CAL | 24b1 | 3w0 | 4w1 | 10b0 | 19w1 | 15b1 | 6w0 | 12b0 | 17w1 | 5,0 | 42,5 | 1856 | 5,0 | |
12 | Ramirez Jorge Alonso | 1947 | CAL | 14b1 | 6w0 | 23b1 | 5w0 | 13b0 | 22w1 | 17b1 | 11w1 | 2b0 | 5,0 | 42,5 | 1783 | 5,0 | |
13 | Duque Arnel Alberto | 1866 | CAL | 19w1 | 2b½ | 20w0 | 15b0 | 12w1 | 7b0 | 10w0 | 23b1 | 21w1 | 4,5 | 40,5 | 1681 | 4,0 | |
14 | Rojas Fernando | 1604 | CAL | 12w0 | 4b0 | 25w1 | 18b1 | 24w½ | 17b0 | 20w1 | 8b0 | 22w1 | 4,5 | 36,0 | 1742 | 4,0 | |
15 | Ortegon Juan Carlos | 1916 | CAL | 1b0 | 21w1 | 22b1 | 13w1 | 5b0 | 11w0 | 16b1 | 10b0 | 7w0 | 4,0 | 44,0 | 1822 | 4,0 |
Fuente: www.chessresults.com