Pichot gana el Zicosur
El joven maestro internacional argentino había
dominado gran parte del torneo en Antofagasta. Finalmente logró atar
todos los cabos sueltos y se coronó campeón como único jugador con 8
puntos de los 9 posibles. Gracias a su fantástica actuación, Pichot superó a los grandes maestros Julio Granda (7,5/9), Neuris Delgado
(7/9), Ivan Cheparinov (7/9) y Federico Pérez Ponsa.
Clasificación final (10 primeros clasificados) (9 rondas)
# | Fav. | País | Título | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2517 | 8,0 | 0,0 | 2786 | 53,5 | |
2 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2683 | 7,5 | 0,0 | 2593 | 51,0 | |
3 | 4 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2609 | 7,0 | 1,5 | 2657 | 54,5 | |
4 | 2 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2682 | 7,0 | 1,0 | 2658 | 54,0 | |
5 | 5 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 0,5 | 2625 | 54,5 | |
6 | 25 | FM | VALENZUELA GOMEZ Fernando | CHI | 2293 | 6,5 | 0,0 | 2516 | 51,5 | |
7 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2553 | 6,5 | 0,0 | 2488 | 53,0 | |
8 | 7 | GM | OBREGON Andres Carlos | ARG | 2530 | 6,5 | 0,0 | 2307 | 45,0 | |
9 | 3 | GM | TIVIAKOV Sergei | NED | 2611 | 6,0 | 0,0 | 2581 | 55,5 | |
10 | 19 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | CHI | 2405 | 6,0 | 0,0 | 2521 | 53,0 |
Fuente: www.chessbase.com y Sitio web oficial