Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

09 noviembre 2015

Quibdó (Chocó) XX Juegos Deportivos Nacionales "Carlos Lleras Restrepo"

RISARALDA Y FUERZAS ARMADAS GANAN ORO EN AJEDREZ ACTIVO

GM. ALONSO ZAPATA (Ris) y MI. PAULA ANDREA RODRIGUEZ (FA) CAMPEONES

GM Alonso Zapata (Risaralda)
 
MI. PAULA ANDREA RODRIGUEZ (Fuerzas Armadas)


Clasificación final AJEDREZ ACTIVO MASCULINO 


Rk.
NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 Rp
1GMZapata Alonso2444RIS 28b0 44w1 18b1 15w1 2b½ 19w1 4b1 3w1 5b½7,00,549,06,02485
2FMValderrama Quiceno Esteban A2322ANT 36w1 39b1 9w½ 25b½ 1w½ 16b½ 11w1 6b1 13w17,00,545,55,02489
3IMArenas David2411ANT 35b1 6w½ 5b1 19w1 11b½ 7w1 10b½ 1b0 9w16,50,050,55,02492
4IMGallego Alcaraz Andres Felipe2387ANT 27w1 29b1 10w½ 21b1 9w1 11b1 1w0 5w½ 7b½6,50,049,55,02484
5IMZuluaga Cesar2267CAS 40b1 14w½ 3w0 43b1 22w1 33b1 23w1 4b½ 1w½6,50,044,05,02439
6FMOtero Martinez Daniel2185COR 23w1 3b½ 25w0 39b1 12w1 9b½ 16w1 2w0 10b16,00,047,05,02465
7IMRios Cristhian Camilo2540VAL 30w1 10b0 29w1 13b½ 21w1 3b0 27w1 20b1 4w½6,00,046,55,02400
8IMHernandez Sanchez Jairo Andre2299TOL 43w½ 17b0 36w1 24w½ 18b1 23b0 35w1 21b1 16w16,00,038,05,02328
9IMMendoza Rafael2360ATL 44b1 28w1 2b½ 20w1 4b0 6w½ 17b1 10w½ 3b05,50,048,04,02344
10IMMartinez Romero Martin2318MET 37b1 7w1 4b½ 33w½ 16w½ 25b1 3w½ 9b½ 6w05,50,047,53,02401
Siguen hasta 48 participantes. Dar clic para consultar clasificación completa


Clasificación final AJEDREZ ACTIVO FEMENINO


Rk.
NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 Rp
1IMRodriguez Rueda Paula Andrea2303FA 17w½ 13b1 20w1 9b0 18w1 19b1 3w1 7b1 2w17,50,047,57,02325
2WIMHerrera Milena2147ANT 27b1 12w1 7b0 14w1 8b1 3b1 4w½ 5w1 1b06,50,052,56,02242
3WIMFranco Valencia Angela2212BOL 25b1 19w1 8b1 4w1 7b1 2w0 1b0 9b½ 11w16,50,051,06,02270
4WGMOrtiz Nadya Karolina2229TOL 15w1 21b1 5w1 3b0 11w1 7b0 2b½ 8w1 12w16,50,050,56,02230
5WGMFranco Valencia Beatriz Irene2142BOL 29w1 22b1 4b0 10w1 12w1 9b½ 7w1 2b0 14w16,50,047,56,02179
6WIMRivera Ingris2152BOL 13w0 17b0 32w1 29b1 31w½ 21b1 18w1 10b1 9w16,50,039,06,02062
7WFMDominguez Laura Lucia1971VAL 32w1 11b1 2w1 17b1 3w0 4w1 5b0 1w0 18b16,00,050,56,02214
8
Santos Morales Natalia Andrea2086BOG 31w1 9b1 3w0 16b1 2w0 12b1 10w½ 4b0 20w15,51,548,05,02114
9WIMCastrillon Gomez Melissa2235ANT 10b1 8w0 15b1 1w1 19b½ 5w½ 14b1 3w½ 6b05,51,052,54,02140
10WCMRodriguez Sofia1865VAL 9w0 31b1 26w1 5b0 23w1 16b1 8b½ 6w0 17b15,50,544,55,02011
Siguen hasta 36 participantes. Dar clic para consultar clasificación completa.

La Ceremonia de premiación del torneo de Ajedrez Activo será a partir de las 3:30 pm del día martes 10 de Noviembre de 2015.

El torneo de Ajedrez Clásico con tiempo de juego de 1:30 horas + 30 seg de incremento por cada jugada, inicia a partir de las 09:00 am del día Martes 10 de Noviembre de 2015.


CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS TORNEO AJEDREZ CLASICO