ANTIOQUIA GANA LAS MEDALLAS DE ORO
AJEDREZ BLITZ MASCULINO Y FEMENINO
MI. David Arenas (Antioquia) Plata, MF Esteban Valderrama (Antioquia) ORO y GM Alder Escobar Forero (Risaralda) Bronce |
WGM. Beatriz Franco (Bolivar) Plata, WMI. Milena Herrera (Antioquia) Oro y WMF. Jackeline Salcedo (Bogotá) Bronce. |
Clasificación Final AJEDREZ BLITZ FEMENINO después de 18 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 1 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | ANT | 2542 | 2542 | ANT | 15,0 | 0,0 | 194,0 | 13,0 | 2653 |
2 | 7 | IM | Arenas David | ANT | 2421 | 2421 | ANT | 14,0 | 0,0 | 193,0 | 12,0 | 2576 |
3 | 3 | GM | Escobar Forero Alder | RIS | 2481 | 2481 | RIS | 12,0 | 1,0 | 203,0 | 10,0 | 2453 |
4 | 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 2430 | 2430 | ANT | 12,0 | 1,0 | 182,0 | 9,0 | 2485 |
5 | 2 | IM | Mosquera Miguel | BOG | 2496 | 2496 | BOG | 11,5 | 0,0 | 196,0 | 9,0 | 2437 |
6 | 11 | GM | Zapata Alonso | RIS | 2390 | 2390 | RIS | 11,5 | 0,0 | 192,0 | 10,0 | 2432 |
7 | 8 | IM | Ruiz C Joshua D | BOG | 2403 | 2403 | BOG | 11,5 | 0,0 | 189,0 | 10,0 | 2372 |
8 | 5 | IM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2431 | 2431 | VAL | 11,5 | 0,0 | 162,0 | 10,0 | 2305 |
9 | 4 | IM | Martinez Romero Martin | MET | 2477 | 2477 | MET | 11,0 | 0,0 | 185,0 | 9,0 | 2378 |
10 | 24 | FM | Contreras Henry | MET | 2195 | 2195 | MET | 10,5 | 0,0 | 183,0 | 10,0 | 2349 |
Clasificación Final AJEDREZ BLITZ FEMENINO después de 18 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 4 | WIM | Herrera Milena | ANT | 2158 | 2158 | ANT | 13,5 | 0,0 | 190,0 | 13,0 | 2225 |
2 | 3 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | BOL | 2210 | 2210 | BOL | 13,0 | 2,0 | 188,0 | 12,0 | 2166 |
3 | 14 | WFM | Salcedo Jackeline | BOG | 1960 | 1960 | BOG | 13,0 | 0,0 | 192,0 | 12,0 | 2220 |
4 | 2 | WIM | Franco Valencia Angela | BOL | 2223 | 2223 | BOL | 12,0 | 1,0 | 192,0 | 10,0 | 2163 |
5 | 1 | WGM | Ortiz Nadya Karolina | TOL | 2246 | 2246 | TOL | 12,0 | 1,0 | 190,0 | 11,0 | 2133 |
6 | 9 | WIM | Rivera Ingris | BOL | 2095 | 2095 | BOL | 11,5 | 0,0 | 176,0 | 11,0 | 1989 |
7 | 10 | WIM | Mateus Martha | VAL | 2069 | 2069 | VAL | 10,5 | 0,0 | 190,0 | 9,0 | 2069 |
8 | 12 | Santos Morales Natalia Andrea | BOG | 2024 | 2024 | BOG | 10,5 | 0,0 | 182,0 | 9,0 | 2009 | |
9 | 8 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2095 | 2095 | ANT | 10,5 | 0,0 | 180,0 | 10,0 | 1932 |
10 | 7 | WIM | Ramirez Heimy Polgar | CUN | 2108 | 2108 | CUN | 10,5 | 0,0 | 164,0 | 10,0 | 1902 |
El torneo de Ajedrez ACTIVO, se inicia a partir de las 09:00 am, del día Lunes 9 de Noviembre 2015 y se jugará mediante sistema Suizo a 9 rondas en Masculino y Femenino. La premiación de ésta modalidad se tiene prevista para las 10:00 pm
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS AJEDREZ ACTIVO ABSOLUTO (Dar clic)
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS AJEDREZ ACTIVO FEMENINO (Dar clic)