EL MI. DAVID ARENAS (Antioquia)
CAMPEON DEL TORNEO AJEDREZ ACTIVO
MI. David Arenas (Antioquia) |
Con el triunfo del Maestro Internacional DAVID ARENAS de Antioquia, finalizó el III torneo Ajedrez Activo MF. Juan Camilo Torres, el segundo lugar fué ocupado por el Maestro Fide Esteban Valderrama Quiceno de Antioquia y Tercer puesto para el GM. Sergio Barrientos del Quindio.
La Categoria Aficionados Hasta 2000 de Elo fue ganada por Jhon Sebastian Hernandez Montes de Antioquia, Segundo lugar para Jhon D. Gomez de Antioquia y Tercer puesto para Leonardo Prado de Bogotá.
El evento continúa el día Lunes 2 de Noviembre de 2015 a partir de las 09:00 horas, con la modalidad de Ajedrez Blitz. La premiación y clausura se tiene prevista para las 2:00 pm del mismo dia 2 de Noviembre de 2015.
MI. Henry Panesso (Ant) vs. Jhon Edison Muñoz (Caldas) |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Arenas David | 2411 | COL | 32b1 | 41w1 | 16b½ | 7w1 | 6b1 | 4w½ | 2b½ | 17w1 | 3w½ | 7,0 | 49,0 | 36,50 | 5,0 | |
2 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | 2322 | COL | 34b1 | 42w1 | 3b½ | 16w1 | 4w½ | 12b1 | 1w½ | 6b½ | 7w1 | 7,0 | 49,0 | 36,00 | 5,0 | |
3 | GM | Barrientos Sergio E | 2404 | COL | 36w1 | 13b1 | 2w½ | 10w1 | 7b½ | 17w1 | 6b0 | 4w1 | 1b½ | 6,5 | 52,0 | 36,00 | 5,0 | |
4 | GM | Almeida Quintana Omar | 2468 | CUB | 9w1 | 28b1 | 29w1 | 6w½ | 2b½ | 1b½ | 14w1 | 3b0 | 12w1 | 6,5 | 51,5 | 35,00 | 5,0 | |
5 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2387 | COL | 23b½ | 37w1 | 10b0 | 27w½ | 16b½ | 26w1 | 13b1 | 14b1 | 6w1 | 6,5 | 44,0 | 31,75 | 5,0 | |
6 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2540 | COL | 25w1 | 17b1 | 15w1 | 4b½ | 1w0 | 11b1 | 3w1 | 2w½ | 5b0 | 6,0 | 54,0 | 33,75 | 5,0 | |
7 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2366 | COL | 26w1 | 31b1 | 35w1 | 1b0 | 3w½ | 8b½ | 28w1 | 19w1 | 2b0 | 6,0 | 47,5 | 27,25 | 5,0 | |
8 | FM | Becerra Juan David | 2413 | COL | -½ | -½ | -½ | 41w1 | 30b1 | 7w½ | 19b0 | 16w1 | 17b1 | 6,0 | 46,0 | 29,00 | 4,0 | |
9 | FM | Garcia Alvaro | 2158 | COL | 4b0 | 43w½ | 37b1 | 18w½ | 27b1 | 10w1 | 17b0 | 28w1 | 19b1 | 6,0 | 41,5 | 26,00 | 5,0 | |
10 | FM | Jimenez Jose Mauricio | 2231 | COL | 37b½ | 23w1 | 5w1 | 3b0 | 29w½ | 9b0 | 20w1 | 27b1 | 11w½ | 5,5 | 45,5 | 26,50 | 4,0 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Hernandez Montes Jhon Sebast | 1975 | COL | 53w1 | 47b1 | 33w1 | 4w1 | 20b1 | 26w1 | 3b0 | 5b1 | 14w1 | 8,0 | 49,5 | 42,50 | 8,0 | ||
2 | Gomez Jhon D | 1994 | COL | 17b½ | 21w1 | 18b0 | 37w1 | 36b1 | 7w1 | 8b1 | 26w1 | 3b1 | 7,5 | 50,5 | 42,25 | 7,0 | ||
3 | Prado Leonardo | 1988 | COL | 48b0 | 42w1 | 58b1 | 40w1 | 32b1 | 15w1 | 1w1 | 14b1 | 2w0 | 7,0 | 48,0 | 36,50 | 7,0 | ||
4 | Arango Santiago | 1995 | COL | 58w1 | 60b1 | 11w1 | 1b0 | 22w1 | 10b0 | 32b1 | 17w1 | 6w½ | 6,5 | 50,5 | 32,75 | 6,0 | ||
5 | Ossa Vladimir | 1994 | COL | 45b1 | 46w1 | 12b1 | 27w1 | 26b0 | 17w1 | 20b1 | 1w0 | 10b½ | 6,5 | 49,5 | 33,25 | 6,0 | ||
6 | Reina Oswaldo | 1975 | COL | 55b1 | 41w1 | 26b0 | 29w1 | 27b1 | 20w0 | 13b1 | 12w1 | 4b½ | 6,5 | 47,5 | 33,75 | 6,0 | ||
7 | Coca Jesus Alberto | 1865 | COL | 15b1 | 18w½ | 17b0 | 38w1 | 21b1 | 2b0 | 59w1 | 36w1 | 19b1 | 6,5 | 47,5 | 31,75 | 6,0 | ||
8 | Nieto Agustin | 1678 | COL | 50b1 | 36w½ | 38b1 | 17w0 | 55b1 | 18b1 | 2w0 | 31b1 | 22w1 | 6,5 | 46,0 | 30,75 | 6,0 | ||
9 | Osorio Polania Hugo Hernan | 0 | COL | 21b½ | 51w1 | 36b1 | 18w1 | 17b0 | 19w0 | 39b1 | 37w1 | 20b1 | 6,5 | 45,0 | 31,25 | 6,0 | ||
10 | Loaiza Yurani | 1911 | COL | 56b1 | 27w0 | 68b1 | 63w1 | 39b1 | 4w1 | 17b0 | 15w1 | 5w½ | 6,5 | 44,0 | 30,25 | 6,0 |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS TORNEO AJEDREZ BLITZ
III IRT Blitz AFICIONADOS "MF Juan Camilo Torres 2015" La Dorada | ||
III IRT Blitz ELITE "MF Juan Camilo Torres 2015" La Dorada |
ALBUM FOTOGRAFICO TORNEO AJEDREZ ACTIVO