COLOMBIA UNA DESTACADA ACTUACION
El Maestro Internacional DAVID ARENAS cuarta norma de GM
RESULTADOS FINALES
IM David Arenas (Colombia) (Foto tomada de facebook) |
Finalizó en la localidad de Cotxeres de Sants - Barcelona, el XVII OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I BORDETA, con la participación de 380 ajedrecistas en el Grupo A; el torneo contó con una numerosa participación de Colombia, para resaltar la cuarta norma de Gran Maestro alcanzada por el IM David Arenas quien se ubicó en el puesto 11° con 7.5 puntos de 10 posibles a un punto del campeón el GM. Piorun Kacper de Polonia; otros puestos ocupados por colombianos, 13° GM Jaime Alexander Cuartas con 7.5 puntos, 16° IM Cristhian Camilo Rios con 7.0 puntos, 28° Valderrama Esteban 7.0 puntos, 45° MI. Andres Felipe Gallego 6.5 puntos, 48° MI. Jorge A. Gonzalez Rodriguez 6.5 puntos, 54° MF. Alejandro Mateus 6.5 puntos, 81° Jhon Alexander Morales 6.0 puntos, 87° MI. Ossa Orlando 6.0 puntos, 101° WIM Jenny Astrid Chirivi 6.0 puntos, 106° MI. Juan Carlos Guerrero 5.5 puntos, 197° WIM Melissa Castrillon 4.5 puntos, 232° WFM Cinthya Muñoz 4.5 puntos, 266° Juan David Lopez Perdomo 4.0 puntos y 286° MI. Carlo Vittorino 3.5 puntos.
Final Ranking crosstable after 10 Rounds
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Piorun Kacper | POL | 213w1 | 163b1 | 109w1 | 16b1 | 41w1 | 2b0 | 17w½ | 40w1 | 39b1 | 3w1 | 8.5 | 0.0 | 52.5 | 65.0 | |
2 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 200w1 | 122b1 | 92w1 | 25b1 | 46w1 | 1w1 | 40b½ | 3w½ | 5b½ | 13b½ | 8.0 | 0.0 | 55.5 | 68.5 | |
3 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 188w1 | 153b1 | 84w1 | 23b½ | 83w1 | 63b1 | 18w1 | 2b½ | 17w1 | 1b0 | 8.0 | 0.0 | 53.0 | 66.5 | |
4 | GM | Dragun Kamil | POL | 156w1 | 138b1 | 48w½ | 67b1 | 47w½ | 70b1 | 11w½ | 105b1 | 6w½ | 16b1 | 8.0 | 0.0 | 50.5 | 63.5 | |
5 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 297b1 | 89w1 | 68b½ | 106w1 | 105b½ | 16w1 | 24b1 | 39w½ | 2w½ | 21b1 | 8.0 | 0.0 | 50.5 | 62.0 | |
6 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 239b1 | 73w1 | 64b½ | 199w½ | 165b1 | 151w½ | 48b1 | 28w1 | 4b½ | 22w1 | 8.0 | 0.0 | 48.0 | 60.5 | |
7 | IM | Kobo Ori | ISR | 291b1 | 172w1 | 197b1 | 18w0 | 69b½ | 78w1 | 77w½ | 50b1 | 27b1 | 20w1 | 8.0 | 0.0 | 48.0 | 59.0 | |
8 | GM | Edouard Romain | FRA | -0 | 191b1 | 181w1 | 73w0 | 264b1 | 197w1 | 64b1 | 26w1 | 25b1 | 34b1 | 8.0 | 0.0 | 46.0 | 57.0 | |
9 | GM | Peralta Fernando | ARG | 230w1 | 100b1 | 67w½ | 48b1 | 29w1 | 18w½ | 22b1 | 21b½ | 34w½ | 11b½ | 7.5 | 0.0 | 53.0 | 65.0 | |
10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 275w1 | 111b1 | 22w1 | 41b0 | 84w1 | 11b0 | 75w1 | 31b½ | 70w1 | 51b1 | 7.5 | 0.0 | 51.0 | 62.5 | |
11 | IM | Arenas David | COL | 250b1 | 152w½ | 78b1 | 65w½ | 246b1 | 10w1 | 4b½ | 20w½ | 40b1 | 9w½ | 7.5 | 0.0 | 50.5 | 62.5 | |
12 | GM | Cori Jorge | PER | 167b1 | 119w½ | 249b1 | 66w1 | 27b½ | 45w1 | 39b0 | 33w½ | 63b1 | 41w1 | 7.5 | 0.0 | 49.5 | 60.5 | |
13 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 264b1 | 82w1 | 199b½ | 43w0 | 127b1 | 72w½ | 65b1 | 58w1 | 23b1 | 2w½ | 7.5 | 0.0 | 48.0 | 60.0 | |
14 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 220b1 | 137w1 | 106b0 | 152w½ | 90w½ | 121b1 | 86b½ | 111w1 | 42b1 | 39w1 | 7.5 | 0.0 | 46.5 | 57.5 | |
15 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | CAT | 358b1 | 120w0 | 200b½ | 183w1 | 42b0 | 211w1 | 152b1 | 203w1 | 49b1 | 45w1 | 7.5 | 0.0 | 42.5 | 52.0 | |
16 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 245b1 | 57w1 | 59b1 | 1w0 | 91b1 | 5b0 | 87w1 | 69w1 | 24b1 | 4w0 | 7.0 | 0.0 | 54.0 | 66.5 | |
17 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 362b1 | 87w½ | 119b1 | 110w1 | 43b½ | 26w1 | 1b½ | 41w1 | 3b0 | 33w½ | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 65.5 | |
18 | IM | Bailet Pierre | FRA | 195w1 | 132b1 | 308w1 | 7b1 | 26w1 | 9b½ | 3b0 | 25w½ | 22b0 | 94w1 | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 64.5 | |
19 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 157b1 | 330w1 | 56b1 | 29w½ | 63b½ | 41w½ | 23w½ | 68b1 | 21w½ | 31b½ | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 62.5 | |
20 | IM | Schroeder Jan-Christian | GER | 215w1 | 101b1 | 81w½ | 53b1 | 23w0 | 133b1 | 113w1 | 11b½ | 74w1 | 7b0 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 63.5 |
Fuente: www.chess-results.com