CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS
COLOMBIA 2015
Autoridades del Sudamericano Sub-20 Ambas Ramas Colombia 2015 |
Clasificación Torneo MASCULINO después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Martinez Romero Martin | 2410 | COL | 22w1 | 7b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2356 | COL | 23b+ | 9w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Benedetti Julio | 2269 | ARG | 24w1 | 8b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2240 | COL | 25w1 | 10b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Arias Mario | 2239 | PER | 26b1 | 11w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | FM | Vidal Melendez Ismael David | 2202 | VEN | 27w1 | 12b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Blandon Luis Guillermo | 2191 | COL | 28b1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | CM | Borda Cesar | 2046 | BOL | 29b1 | 3w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Tjong Tjin Joe Calvin | 2042 | SUR | 30w1 | 2b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
10 | Martinez Maya Steven | 2023 | ECU | 19w1 | 4w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
11 | Benalcazar Heredia David | 1958 | ECU | 20w1 | 5b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
12 | Acosta Morales Juan Carlos | 1590 | COL | 21b+ | 6w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
13 | Cori Quispe Kevin | 2381 | PER | 16w½ | 17b | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
14 | Gasic Merino Franco | 2060 | CHI | 17w½ | 15b | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
15 | CM | Corredor Rengifo Luis Fernand | 2039 | COL | 18b½ | 14w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
16 | Noboa Kevin | 2011 | ECU | 13b½ | 18w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
17 | Ruiz Agudelo Santiago | 1726 | COL | 14b½ | 13w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
18 | Velez Rueda Juan Diego | 1637 | COL | 15w½ | 16b | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
19 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2384 | VEN | 10b0 | 26w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
20 | Squella Lavin Carlos Felipe | 2245 | CHI | 11b0 | 27w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
21 | Hernandez Oscar Eduardo | 2031 | COL | 12w- | -0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
22 | Olarte Parra Jhoan Sebastian | 2025 | COL | 1b0 | 28w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
23 | Torres Rojas Yuber Andres | 2003 | COL | 2w- | -0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
24 | FM | Soto Miguel Angel | 1995 | COL | 3b0 | 29w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
25 | Valencia Cristian Johan | 1934 | COL | 4b0 | 30w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
26 | Ospina Carl Erik | 1933 | COL | 5w0 | 19b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
27 | Rincon R Javier Duvan | 1868 | COL | 6b0 | 20b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
28 | Gonzalez Delgado Hugo Andres | 1862 | COL | 7w0 | 22b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
29 | Cardenas Juan Pablo | 1659 | COL | 8w0 | 24b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
30 | Navarro Luis Eduardo | 1655 | COL | 9b0 | 25b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Clasificación Torneo FEMENINO después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 2147 | VEN | 14w1 | 7b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | WFM | Salcedo Jackeline | 2027 | COL | 15b1 | 6w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 2007 | CHI | 16w1 | 10b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | WCM | Lozano Betania | 2006 | ARG | 17b1 | 8w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1913 | COL | 18w+ | 9w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | WIM | Monroy G. Nataly A. | 1884 | BOL | 19w1 | 2b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | WCM | Ramos Dos Rosangela | 1772 | SUR | 20b1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Cosme Contreras Trilce | 1667 | PER | 11w1 | 4b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
9 | Arias Cango Nathaly | 1577 | ECU | 12w1 | 5b | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
10 | WCM | Duran Maria Camila | 1576 | COL | 13b+ | 3w | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1894 | PER | 8b0 | 16w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
12 | Librelato Kathie Goulart | 1826 | BRA | 9b0 | 17w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
13 | Rozo Claudia Magally | 1807 | COL | 10w- | -0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
14 | Bernal Hurtado Constanza | 1770 | CHI | 1b0 | 20w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
15 | Velasquez Angie Gabriela | 1739 | COL | 2w0 | 19b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
16 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | 1730 | COL | 3b0 | 11b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
17 | Santillan Vareles Stefanny | 1687 | ECU | 4w0 | 12b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
18 | WFM | Ruiz Mishell | 1674 | ECU | 5b- | -0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
19 | Jalabe Gissela | 1607 | COL | 6b0 | 15w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
20 | Martinez Laura Natalia | 1558 | COL | 7w0 | 14b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
VER PARTIDAS EN DIRECTO (Dar Clic)
Descargar Partidas Ronda 1 Torneo Femenino (Dar clic)
LA PARTIDA DESTACADA DE LA RONDA
Veamos la partida jugada entre Benalcazar, David (Ecuador) vs. Squella Lavin, Carlos (Chile), partida ganada por el joven ecuatoriano.