Cuatro líderes
Hikaru Nakamura Fotos: Sophy Triay y John Saunders (sitio web oficial) |
Los emparejamientos y resultados de los primeros tableros de la ronda 4
Tablero | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Tít. | Nombre | Elo |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Grandelius Nils | 2602 |
2 | GM | Roiz Michael | 2592 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Harikrishna P. | 2723 |
3 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 |
4 | GM | Wei Yi | 2675 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Ju Wenjun | 2547 |
5 | GM | Hou Yifan | 2673 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 |
6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Adhiban B. | 2630 |
7 | GM | Svidler Peter | 2739 | 2½ | 1 - 0 | 3 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2468 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Stefansson Hannes | 2573 |
9 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Bok Benjamin | 2572 |
10 | GM | Bogner Sebastian | 2565 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 |
11 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Sengupta Deep | 2569 |
12 | GM | Jones Gawain C B | 2671 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Oparin Grigoriy | 2551 |
13 | GM | Mikhalevski Victor | 2571 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Howell David W L | 2670 |
14 | GM | Muzychuk Anna | 2544 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 |
15 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Spraggett Kevin | 2538 |
16 | GM | Popilski Gil | 2522 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Anton Guijarro David | 2617 |
17 | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Boruchovsky Avital | 2517 |
18 | GM | Tarjan James E | 2518 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Bologan Viktor | 2608 |
19 | GM | Salem A.R. Saleh | 2603 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Blomqvist Erik | 2520 |
20 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Vishnu Prasanna. V | 2463 |
LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)
VER LAS PARTIDAS DE LA CUARTA RONDA (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y web oficial