EL GM. ALDER ESCOBAR FORERO CAMPEON
GM. Alder Escobar Forero (Risaralda) Campeón y el AN. Julian Delgado Coordinador del evento |
Finalizó en Pereira el XV IRT Ajedrez Blitz Club Carnevale, con el triunfo indiscutido del GM Alder Escobar Forero de Risarada, quien alcanzó el puntaje perfecto 9 puntos de 9 posibles. El segundo lugar fué ocupado por el buen ajedrecista de Caldas Jhon Edison Muñoz con 8 puntos y el Tercer puesto correspondió al juvenil Cristian Andres Hernandez (Risaralda).
Con este evento finaliza actividades por el 2014 el Club de Ajedrez Carnevale.
El coordinador del evento el AN. Julian Delgado, en muy emocionadas palabras, dió los agracedimientos a todos los miembros del Club y Ajedrecistas participantes, a las Directivas del Centro Comercial Alcides Arévalo y a la Liga de Ajedrez de Risaralda por el apoyo decidido para que éste evento fuera posible en sus 15 ediciones, especialmente al anterior Presidente del Club Ing. Juan Gabriel Pulgarin actual presidente de la Liga Risaraldense de Ajedrez. El señor Julian Delgado, finalizó su despedida, con un "felices Fiestas de fin de año" para todos los ajedrecistas de ésta región del país.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Escobar Forero Alder | 2488 | RIS | 20w1 | 12b1 | 10w1 | 5b1 | 2w1 | 11b1 | 3w1 | 4b1 | 6w1 | 9.0 | 9 | 52.5 | 52.50 |
2 | Munoz Jhon Edison | 2329 | CAL | 14b1 | 17w1 | 4b1 | 3w1 | 1b0 | 6w1 | 8w1 | 5b1 | 10w1 | 8.0 | 8 | 54.5 | 45.50 | |
3 | Hernandez Cristian Andres | 2271 | RIS | 25w1 | 7b1 | 11w1 | 2b0 | 12w1 | 5b1 | 1b0 | 13w1 | 8b1 | 7.0 | 7 | 53.5 | 36.50 | |
4 | Quiros Juan Pablo | 2145 | RIS | 21w1 | 15b1 | 2w0 | 13b1 | 7w1 | 8b0 | 16w1 | 1w0 | 14b1 | 6.0 | 6 | 52.5 | 30.00 | |
5 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2156 | RIS | 30b1 | 23w1 | 9b1 | 1w0 | 8b1 | 3w0 | 12b1 | 2w0 | 13b1 | 6.0 | 6 | 52.5 | 28.50 |
6 | Gonzalez Alejandro | 2019 | CAL | 24w1 | 13b0 | 25w1 | 15b1 | 16w1 | 2b0 | 21w1 | 7w1 | 1b0 | 6.0 | 6 | 50.0 | 28.00 | |
7 | Cadavid Juan Miguel | 1924 | RIS | 36b1 | 3w0 | 30b1 | 26w1 | 4b0 | 24w1 | 10w1 | 6b0 | 11w1 | 6.0 | 6 | 41.5 | 22.50 | |
8 | Sierra Juan Mauricio | 2086 | RIS | -½ | 20b1 | 13w1 | 10b1 | 5w0 | 4w1 | 2b0 | 16b1 | 3w0 | 5.5 | 5 | 52.0 | 27.75 | |
9 | Delgado Julian | 1999 | RIS | 22w1 | 16b1 | 5w0 | 21b1 | 11w0 | 13b0 | 20w½ | 29b1 | 19w1 | 5.5 | 5 | 42.0 | 23.75 | |
10 | Rosero Zapata Luis Fernando | 2048 | RIS | 37b1 | 18w1 | 1b0 | 8w0 | 14b1 | 15w1 | 7b0 | 21w1 | 2b0 | 5.0 | 5 | 50.0 | 21.50 | |
11 | Jaramillo Carlos Orlando | 2005 | RIS | 19b1 | 26w1 | 3b0 | 23w1 | 9b1 | 1w0 | 13b0 | 22w1 | 7b0 | 5.0 | 5 | 49.5 | 22.50 | |
12 | Garcia Hector Fabio | 1971 | RIS | 27b1 | 1w0 | 14b1 | 18w1 | 3b0 | 26w1 | 5w0 | 19b0 | 20w1 | 5.0 | 5 | 49.5 | 22.50 | |
13 | Sanchez Bonilla John Henry | 1869 | RIS | 34b1 | 6w1 | 8b0 | 4w0 | 19b1 | 9w1 | 11w1 | 3b0 | 5w0 | 5.0 | 5 | 47.5 | 23.00 | |
14 | Arias Oscar Eduardo | 1803 | RIS | 2w0 | 29b1 | 12w0 | 22b1 | 10w0 | 35b1 | 23b1 | 24w1 | 4w0 | 5.0 | 5 | 41.0 | 17.00 | |
15 | Molano Walter Rene | 1902 | RIS | 28b1 | 4w0 | 19b1 | 6w0 | 31b1 | 10b0 | 22w0 | 27w1 | 21b1 | 5.0 | 5 | 40.5 | 19.50 |
ALBUM FOTOGRAFICO XV IRT BLITZ CARNEVALE