Memorial Torre Repeto R1: Bruzón vence a Arriaga
El Ataque Torre lleva el nombre del mejor jugador mejicano de todos los tiempos: Carlos Torre. Era un talento incapaza de cumplir con todo el potencial tenía. Sigue siendo adorado como héroe del ajedrez nacional mejicano. Ayer se disputó la primera ronda del torneo Carlos Torre Repetto in memoriam en Mérida. El favorito, Bruzón cumplió con su papel y venció a Carlos Arriaga.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2668 | CUB | 61w1 | 57b1 | 10w | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2623 | CUB | 43b1 | 36w1 | 15b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
3 | GM | Becerra Rivero Julio | 2546 | USA | 63w1 | 41b1 | 5w | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
4 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2496 | MEX | 64b1 | 59w1 | 16b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
5 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | 2462 | MEX | 66b1 | 60w1 | 3b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
6 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | 2174 | MEX | 68b1 | 35w1 | 20b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2484 | CUB | -1 | 70b1 | 18w | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.50 | |
8 | GM | Ramirez Alejandro | 2579 | USA | 62b1 | 39w1 | 12b | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
9 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2523 | MEX | 85b1 | 37w1 | 19b | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
10 | GM | Gonzalez Renier | 2483 | USA | 65b1 | 42w1 | 1b | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
Siguen hasta 110 jugadores (Dar clic para consultar tabla completa)
DESCARGAR PARTIDAS (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y www.chess-results.com
DESCARGAR PARTIDAS (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y www.chess-results.com