COLOMBIA LIDERA CON AUTORIDAD
Posición final de la partida CM.Singh Vishnu (Trinidad y Tobago) vs. MF. Jairo Andrés Hernández Sánchez, ganada por el ajedrecista colombiano. |
La ronda 8 del Centroamericano y del Caribe Sub-20 que se juega en San José Costa Rica, arrojó excelentes resultados para la delegación colombiana, con los triunfos categóricos de Cristian Andres Hernández y Jairo Andrés Hernández, quienes ocupan los puestos 1 y 2 de la tabla general. Faltando una ronda las posibilidades de Colombia para obtener el campeonato son altas, ya que la única amenaza al título es con el ajedrecista CM. Singh Vishnu de Trinidad y Tobago, quién conserva una mínima posibilidad (por los sistemas de desempate), esperando un traspiés de los cafeteros.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | |
1 | Hernandez Cristian Andres | 2164 | COL | 38w1 | 15b1 | 4w1 | 3b½ | 2w1 | 6b½ | 13w1 | 8b1 | 5w | 7.0 | 0.0 | 6 | 4 | 31.5 | 2391 | |
2 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2306 | COL | 17b½ | 29w1 | 18b1 | 28w1 | 1b0 | 4w1 | 6w1 | 3b1 | 7w | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | 29.5 | 2265 |
3 | CM | Singh Vishnu | 2140 | TTO | 26b1 | 22w1 | 5b1 | 1w½ | 6b½ | 9w1 | 10b1 | 2w0 | 4b | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 | 31.5 | 2277 |
4 | FM | Hernandez Diego | 1979 | ESA | 30b1 | 23w1 | 1b0 | 22w1 | 8w1 | 2b0 | 21w1 | 6b½ | 3w | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 29.0 | 2095 |
5 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2240 | CRC | 33w1 | 11b1 | 3w0 | 15b0 | 29w1 | 28b1 | 12w1 | 7b½ | 1b | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 27.0 | 2069 | |
6 | FM | Gavarrete Nahun | 2159 | HON | 34b1 | 20w1 | 9b1 | 8b1 | 3w½ | 1w½ | 2b0 | 4w½ | 10b | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | 32.0 | 2190 |
7 | Flores Rojas Federico | 2015 | CRC | 25w1 | 28b½ | 13w½ | 16b½ | 12w½ | 20b1 | 19w1 | 5w½ | 2b | 5.5 | 0.0 | 3 | 3 | 28.0 | 2019 | |
8 | FM | Ampie Mauro | 2186 | NCA | 29b1 | 12w1 | 10b1 | 6w0 | 4b0 | 15w1 | 9b1 | 1w0 | 11b | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 30.5 | 2100 |
9 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 1990 | CRC | 31w1 | 36b1 | 6w0 | 32b1 | 19w1 | 3b0 | 8w0 | 21b1 | 14w | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 27.5 | 1926 | |
10 | NM | Solano Cuya Bryan | 2142 | CRC | 21w1 | 16b1 | 8w0 | 36b1 | 11w1 | 13b½ | 3w0 | 14b½ | 6w | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | 29.0 | 2018 |
PARTIDAS EN VIVO (Dar clic)