COLOMBIA EN RECTA DE DEFINICIONES
MF. Jairo Andres Hernández (Tolima) y Cristian Andres Hernández (Risaralda) representantes de Colombia, en el Centroamericano y del Caribe Sub-20 en Costa Rica |
En San José de Costa Rica, se realiza el Centroamericano y del Caribe Sub-20 con la participación de dos juveniles colombianos que han tenido una excelente participación hasta la fecha; Cristian Andres Hernandez (Risaralda) y MF. Jairo Andres Hernández Sanchez (Tolima); faltando dos rondas para la finalización del torneo que otorga título directo de Maestro Internacional, el colombiano Cristian Andres Hernández ocupa el primer lugar empatado con el CM Sing Vishnu de Trinidad y Tobago ambos con 6 puntos, seguidos en solitario por el maestro tolimense Jairo Andres Hernández Sánchez, con 5,5 puntos. Verdadera espectativa para las dos últimas rondas del torneo, ya que aún no se tiene nada definido.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | |
1 | CM | Singh Vishnu | 2140 | TTO | 29b1 | 19w1 | 6b1 | 2w½ | 7b½ | 14w1 | 9b1 | 3w | 6.0 | 0.5 | 5 | 4 | 22.5 | 2360 |
2 | Hernandez Cristian Andres | 2164 | COL | 43w1 | 15b1 | 5w1 | 1b½ | 3w1 | 7b½ | 11w1 | 4b | 6.0 | 0.5 | 5 | 3 | 24.0 | 2345 | |
3 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2306 | COL | 24b½ | 36w1 | 18b1 | 22w1 | 2b0 | 5w1 | 7w1 | 1b | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 21.0 | 2226 |
4 | FM | Ampie Mauro | 2186 | NCA | 36b1 | 21w1 | 9b1 | 7w0 | 5b0 | 15w1 | 14b1 | 2w | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 21.5 | 2141 |
5 | FM | Hernandez Diego | 1979 | ESA | 40b1 | 20w1 | 2b0 | 19w1 | 4w1 | 3b0 | 13w1 | 7b | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 22.5 | 2091 |
6 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2240 | CRC | 31w1 | 10b1 | 1w0 | 15b0 | 36w1 | 22b1 | 21w1 | 8b | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 19.0 | 2074 | |
7 | FM | Gavarrete Nahun | 2159 | HON | 28b1 | 16w1 | 14b1 | 4b1 | 1w½ | 2w½ | 3b0 | 5w | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | 24.0 | 2217 |
8 | Flores Rojas Federico | 2015 | CRC | 30w1 | 22b½ | 11w½ | 23b½ | 21w½ | 16b1 | 17w1 | 6w | 5.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.0 | 1988 | |
9 | NM | Solano Cuya Bryan | 2142 | CRC | 13w1 | 23b1 | 4w0 | 27b1 | 10w1 | 11b½ | 1w0 | 12b | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 22.0 | 2043 |
10 | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | 1930 | CRC | 34b1 | 6w0 | 28b1 | 20w1 | 9b0 | 12w½ | 22w1 | 11b | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 20.0 | 1932 |
11 | CM | Nieto Rodriguez Alejandro | 1997 | DOM | 25b1 | 12w½ | 8b½ | 16w1 | 15b1 | 9w½ | 2b0 | 10w | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | 21.5 | 2039 |
12 | Valdez Torres Nestor Josue | 1793 | CRC | 44w1 | 11b½ | 22w0 | 31b½ | 32w1 | 10b½ | 23w1 | 9w | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 17.5 | 1846 | |
13 | Ramirez Madrid Gerardo Alfons | 1362 | CRC | 9b0 | 46w1 | 16b0 | 38w1 | 19b1 | 18w1 | 5b0 | 14w | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 19.0 | 1690 | |
14 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 1990 | CRC | 37w1 | 27b1 | 7w0 | 32b1 | 17w1 | 1b0 | 4w0 | 13b | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 21.5 | 1921 | |
15 | Chaves Sanchez Gabriel A | 1909 | CRC | 42b1 | 2w0 | 29b1 | 6w1 | 11w0 | 4b0 | 31w1 | 17b | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 20.5 | 1973 |
VER PARTIDAS EN DIRECTO (Dar clic)