RESULTADOS FINALES
Con un éxito total, finalizó el IX Torneo de Ajedrez Activo IRT FIESTAS DEL PROGRESO DE DOSQUEBRADAS 2014, que contó con la participación de 116 ajedrecistas de 10 Ligas del país y dos representantes de Cuba.
A los actos de premiación y clausura, asistió el Ing. MANUEL LEONEL ROJAS Concejal del Municipio de Dosquebradas y Gestor del evento, quien manifestó estar muy complacido por la numerosa asistencia en ésta novena edición que entregó una premiación de más de 9 Millones de Pesos.
El torneo IRT Ajedrez Activo Fiestas del Progreso Dosquebradas 2014, fué ganado por el GM. Sergio Barrientos representante de la Liga de Ajedrez del Quindio, quien alcanzó la puntuación perfecta de 7 puntos de 7 posibles; el Subcampeón fué el ajedrecista Cristian Andres Hernandez de Risaralda con 6 puntos y el Tercer Lugar fué para el GM Alder Escobar Forero de Risaralda, tambien con 6 puntos de 7 posibles.
El torneo Infantil fué dominado por el joven Camilo Oliveros del Valle con 6 puntos de 7 posibles, la Subcampeona de la modalidad infantil hasta 14 años, fué la ajedrecista Angie Lorena España Londoño de Ansermanuevo Valle con 5 puntos, y el Tercer lugar fué para el joven Julian Andres Gallego de Risaralda con 5 puntos.
El torneo IRT Ajedrez Activo Fiestas del Progreso Dosquebradas 2014, fué ganado por el GM. Sergio Barrientos representante de la Liga de Ajedrez del Quindio, quien alcanzó la puntuación perfecta de 7 puntos de 7 posibles; el Subcampeón fué el ajedrecista Cristian Andres Hernandez de Risaralda con 6 puntos y el Tercer Lugar fué para el GM Alder Escobar Forero de Risaralda, tambien con 6 puntos de 7 posibles.
El torneo Infantil fué dominado por el joven Camilo Oliveros del Valle con 6 puntos de 7 posibles, la Subcampeona de la modalidad infantil hasta 14 años, fué la ajedrecista Angie Lorena España Londoño de Ansermanuevo Valle con 5 puntos, y el Tercer lugar fué para el joven Julian Andres Gallego de Risaralda con 5 puntos.
En nombre de los asistentes al evento, se dieron gracias a la Gobernación de Risaralda por el apoyo económico, lo mismo al Club de Ajedrez Hernán Peláez por su seriedad y cumplimiento en el pago de la totalidad de la premiación ofrecida.
CLASIFICACIÓN FINAL IRT AJEDREZ ACTIVO FIESTAS DEL PROGRESO DOSQUEBRADAS 2014
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2384 | QUI | 42b1 | 63w1 | 16b1 | 22w1 | 20b1 | 8w1 | 9b1 | 7.0 | 28.0 | 31.0 | 31.00 |
2 | Hernandez Cristian Andres | 2261 | RIS | 84b1 | 51w1 | 28b1 | 21w½ | 5b½ | 20w1 | 8b1 | 6.0 | 24.5 | 28.5 | 23.75 | |
3 | GM | Escobar Forero Alder | 2471 | RIS | 39b1 | 33w1 | 12b0 | 34w1 | 16b1 | 6w1 | 10b1 | 6.0 | 23.0 | 32.5 | 27.50 |
4 | Escobar Medina Andres F | 2100 | BOG | 98b1 | 36w1 | 10b1 | 9w1 | 8b0 | 11w1 | 5b½ | 5.5 | 24.5 | 32.0 | 24.25 | |
5 | FM | Posada Juan Manuel | 2121 | ANT | 65w1 | 58b1 | 23w½ | 24b1 | 2w½ | 29b1 | 4w½ | 5.5 | 23.5 | 31.0 | 23.00 |
6 | Pinzon Jairo David | 2188 | BOG | 54w1 | 47b½ | 75w1 | 23b1 | 21w1 | 3b0 | 25b1 | 5.5 | 23.0 | 27.5 | 19.75 | |
7 | Herrera Juan Sebastian | 2244 | VAL | 43w1 | 28b0 | 47w1 | 48b½ | 50w1 | 45b1 | 24b1 | 5.5 | 20.0 | 27.0 | 21.25 | |
8 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 2501 | CUB | 37w1 | 31b1 | 44w1 | 12b1 | 4w1 | 1b0 | 2w0 | 5.0 | 25.0 | 35.5 | 22.50 |
9 | IM | Arenas David | 2447 | ANT | 41w1 | 60b1 | 15w1 | 4b0 | 12w1 | 17b1 | 1w0 | 5.0 | 23.0 | 34.5 | 22.00 |
10 | FM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2361 | CUB | 89w1 | 45b1 | 4w0 | 32b1 | 26w1 | 13b1 | 3w0 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | 19.50 |
11 | IM | Panesso Rivera Henry | 2314 | ANT | 67w1 | 32b1 | 57w1 | 20b0 | 30w1 | 4b0 | 34w1 | 5.0 | 22.0 | 28.0 | 18.00 |
12 | Munoz Jhon Edison | 2173 | CAL | 86w1 | 56b1 | 3w1 | 8w0 | 9b0 | 38b1 | 32w1 | 5.0 | 21.0 | 29.0 | 19.00 | |
13 | IM | Ossa Orlando | 2209 | VAL | 64w1 | 48b1 | 21w- | 38b1 | 56w1 | 10w0 | 28b1 | 5.0 | 21.0 | 28.0 | 17.50 |
14 | FM | Ruiz Alciguel | 2189 | BOG | 19b1 | 25w1 | 22b0 | 27w½ | 49b1 | 21b1 | 15w½ | 5.0 | 20.5 | 30.5 | 21.25 |
15 | Arango Andres Mauricio | 2126 | ANT | 81b1 | 66w1 | 9b0 | 49w½ | 27b1 | 22w1 | 14b½ | 5.0 | 20.5 | 28.0 | 18.75 |
CLASIFICACION FINAL TORNEO SUB-14 FIESTAS DEL PROGRESO 2014
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Oliveros Camilo | 1827 | VAL | 5w1 | 8b1 | 2w1 | 6b½ | 4w1 | 3b½ | 7w1 | 6.0 | 25.0 | 30.0 | 25.50 | |
2 | Espana Londono Angie Lorena | 1650 | VAL | 11w1 | 9b1 | 1b0 | 5w1 | 7b½ | 6w½ | 12b1 | 5.0 | 20.5 | 26.5 | 16.50 | |
3 | Gallego Julian Andres | 1645 | RIS | -½ | -½ | 13w1 | 8b1 | 6w1 | 1w½ | 5b½ | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 20.00 | |
4 | Ramirez Cristian Camilo | 1780 | CAL | 7b0 | 17w1 | 12b+ | 11w1 | 1b0 | 9w1 | 6b1 | 5.0 | 18.0 | 27.5 | 17.50 | |
5 | Garcia Echeverri Kevin | 1505 | RIS | 1b0 | 14w1 | 16w+ | 2b0 | 12w1 | 10b1 | 3w½ | 4.5 | 16.5 | 26.5 | 13.00 | |
6 | Chavez Brayan Steven | 1700 | VAL | 14w1 | 16b1 | 10w1 | 1w½ | 3b0 | 2b½ | 4w0 | 4.0 | 21.0 | 28.0 | 13.00 | |
7 | Castano Orrego Simon | 1424 | RIS | 4w1 | 10b½ | 8w0 | 13b1 | 2w½ | 11b1 | 1b0 | 4.0 | 17.5 | 27.5 | 14.00 | |
8 | Zapata Diaz Santiago | 0 | VAL | 15b1 | 1w0 | 7b1 | 3w0 | 9b0 | -1 | 11w1 | 4.0 | 15.0 | 27.5 | 13.00 | |
9 | Puerta Rendon Jacobo | 1540 | RIS | 12w1 | 2w0 | 11b0 | 10b1 | 8w1 | 4b0 | -1 | 4.0 | 15.0 | 24.5 | 12.00 | |
10 | Cuartas Ramirez Santiago | 1636 | CAL | 17b1 | 7w½ | 6b0 | 9w0 | -1 | 5w0 | 13b1 | 3.5 | 14.0 | 23.5 | 10.00 | |
11 | Sanchez Riobo Emily Dainne | 1410 | RIS | 2b0 | 15w1 | 9w1 | 4b0 | 14b1 | 7w0 | 8b0 | 3.0 | 14.0 | 24.5 | 7.50 | |
12 | Valencia Bermudez Santiago | 1300 | RIS | 9b0 | -1 | 4w- | 15w+ | 5b0 | 17w+ | 2w0 | 3.0 | 12.0 | 20.5 | 6.00 | |
13 | Rodas Jaramillo Nathaly | 1405 | RIS | -½ | -½ | 3b0 | 7w0 | 15b+ | 14b1 | 10w0 | 3.0 | 11.5 | 21.0 | 6.50 | |
14 | Rendon Moreno Santiago | 1300 | RIS | 6b0 | 5b0 | 17w+ | 16w+ | 11w0 | 13w0 | 16b+ | 3.0 | 10.0 | 18.0 | 4.50 | |
15 | Reyes Rios Diego Fernando | 1300 | RIS | 8w0 | 11b0 | -1 | 12b- | 13w- | 16b+ | 17w- | 2.0 | 7.0 | 19.0 | 5.00 | |
16 | Marin Elian Camilo | 0 | RIS | -1 | 6w0 | 5b- | 14b- | 17b½ | 15w- | 14w- | 1.5 | 8.5 | 21.5 | 4.25 | |
17 | Marin Sanchez Santiago | 1300 | RIS | 10w0 | 4b0 | 14b- | -1 | 16w½ | 12b- | 15b- | 1.5 | 5.5 | 20.5 | 4.00 |
ALBUM FOTOGRAFICO IRT ACTIVO FIESTAS DEL PROGRESO DOSQUEBRADAS 2014