EL GM ALDER ESCOBAR FORERO (Ris)
GRAN CAMPEON
Juan Pablo Quiros (Ris) vs. GM. Alder Escobar Forero (Ris) |
Finalizó en Pereira el XIV IRT Ajedrez Blitz Club Carnevale, con el triunfo indiscutivo del Gran Maestro Alder Escobar Forero quien alcanzó el marcador perfecto de 9 de 9; el segundo lugar fué ocupado por el joven Cristian Andres Hernandez (Risaralda) con 8 puntos, el tercer puesto fué para el quindiano Carlos Hernán Agudelo con 7 puntos. Participaron un total de 69 ajedrecistas provenientes del Valle, Caldas, Quindio y Risaralda.
El torneo se llevó a cabo gracias al esfuerzo de las directivas del Club de Ajedrez Carnevale y la coordinación del AN. Julian Delgado; tambien fue fundamental el apoyo de la Liga Risaraldense de Ajedrez en cabeza del presidente Ing. Juan Gabriel Pulgarin y su tesorero el Sargento de la Policia José Alfredo Reyes.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Escobar Forero Alder | 2470 | RIS | 51w1 | 33b1 | 6w1 | 19b1 | 4w1 | 2b1 | 8w1 | 3w1 | 9b1 | 9.0 | 9 | 53.5 | 53.50 |
2 | Hernandez Cristian Andres | 2249 | RIS | 57b1 | 25w1 | 5b1 | 7w1 | 3b1 | 1w0 | 21b1 | 10w1 | 12b1 | 8.0 | 8 | 53.5 | 44.50 | |
3 | Agudelo Carlos Hernan | 2000 | QUI | 34b1 | 28w1 | 13b1 | 8w1 | 2w0 | 15b1 | 4w1 | 1b0 | 11w1 | 7.0 | 7 | 57.5 | 40.50 | |
4 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2147 | RIS | 42b1 | 17w1 | 12b1 | 20w1 | 1b0 | 5w1 | 3b0 | 22w1 | 21b1 | 7.0 | 7 | 53.0 | 37.00 |
5 | Grajales Rubiel | 1939 | RIS | 44w1 | 31b1 | 2w0 | 26b1 | 14w1 | 4b0 | 15w1 | 8b1 | 6w½ | 6.5 | 6 | 53.5 | 35.25 | |
6 | Garcia Hector Fabio | 1943 | RIS | 16b1 | 36w1 | 1b0 | 28w1 | 23b1 | 10w1 | 7b0 | 21w1 | 5b½ | 6.5 | 6 | 53.0 | 34.75 | |
7 | Lotero Camilo | 2054 | RIS | 37w1 | 26b1 | 38w1 | 2b0 | 15w0 | 14b1 | 6w1 | 11b0 | 31w1 | 6.0 | 6 | 51.5 | 31.50 | |
8 | Quiros Juan Pablo | 2161 | RIS | 56w1 | 39b1 | 11w1 | 3b0 | 20w1 | 9b1 | 1b0 | 5w0 | 23b1 | 6.0 | 6 | 51.5 | 29.00 | |
9 | Lopez Jorge Hernan | 1951 | CAL | 29w1 | 14b0 | 51w1 | 17b1 | 27w1 | 8w0 | 23b1 | 20b1 | 1w0 | 6.0 | 6 | 50.0 | 29.00 | |
10 | Sierra Juan Mauricio | 2094 | RIS | 35w1 | 15w1 | 20b0 | 24b1 | 22w1 | 6b0 | 39w1 | 2b0 | 25b1 | 6.0 | 6 | 49.0 | 29.50 | |
11 | Loaiza Alberny | 1907 | QUI | 43b1 | 30w1 | 8b0 | 13w0 | 34b1 | 27w1 | 24b1 | 7w1 | 3b0 | 6.0 | 6 | 48.5 | 29.50 | |
12 | Matta Paola Andrea | 1939 | RIS | 67w1 | 24b1 | 4w0 | 14b0 | 40w1 | 26b1 | 13w1 | 18b1 | 2w0 | 6.0 | 6 | 48.0 | 27.00 | |
13 | Gallego Julian Andres | 1613 | RIS | 50w1 | 22b1 | 3w0 | 11b1 | 19w1 | 21w0 | 12b0 | 38b1 | 33w1 | 6.0 | 6 | 46.5 | 28.50 | |
14 | Piedrahita Marin Guillermo | 1928 | RIS | 47b1 | 9w1 | 35b0 | 12w1 | 5b0 | 7w0 | 56b1 | 24w1 | 22b1 | 6.0 | 6 | 46.0 | 29.00 | |
15 | Sanchez Bonilla John Henry | 1850 | RIS | 53w1 | 10b0 | 56w1 | 55w1 | 7b1 | 3w0 | 5b0 | 26b1 | 19w1 | 6.0 | 6 | 45.0 | 25.50 | |
16 | Puerta Rendon Josue | 1474 | RIS | 6w0 | 49b1 | 39w1 | 38b0 | 17w0 | 46b1 | 40w1 | 34b1 | 20w1 | 6.0 | 6 | 42.0 | 25.50 | |
17 | Walteros Juan Diego | 1725 | RIS | 63w1 | 4b0 | 41w1 | 9w0 | 16b1 | 22b0 | 43w1 | 35w½ | 36b1 | 5.5 | 5 | 44.0 | 23.75 | |
18 | Torres Juan | 1822 | RIS | -½ | -½ | -½ | 53b1 | 33w1 | 19b0 | 34w1 | 12w0 | 35b1 | 5.5 | 4 | 44.5 | 23.75 | |
19 | Sabogal Orlando Antonio | 2027 | RIS | 21b1 | 27w1 | 23b1 | 1w0 | 13b0 | 18w1 | 22b0 | 30w1 | 15b0 | 5.0 | 5 | 51.5 | 25.50 | |
20 | Cadavid Juan Miguel | 1899 | RIS | 41w1 | 32b1 | 10w1 | 4b0 | 8b0 | 25w1 | 31b1 | 9w0 | 16b0 | 5.0 | 5 | 49.5 | 24.50 |
ALBUN FOTOGRAFICO XIV IRT BLITZ CARNEVALE 2014