Jhon Morales (Valle) vs. Alejandro Mateus (Valle), observa el AI. José Jesús Calle |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES (Dar clic)
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2482 | COL | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 | |
2 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2420 | COL | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | 0.0 | 3 | |
Morales Jhon Alexander | 2271 | COL | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | 0.0 | 3 | |||
4 | Mateus Alejandro | 2268 | COL | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | ||
5 | Castano Duvan Martin | 2317 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
Hernandez Cristian Andres | 2158 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
VER Y DESCARGAR PARTIDAS HASTA LA RONDA 4 (Dar clic a la ronda)