Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

29 julio 2014

Linares (España) V Campeonato Iberoamericano de Ajedrez

El asombroso Fernández no cede

por Leontxo García
José Miguel Fernández en el Ágora de Leontxo (foto: Patricia Claros)

En primer plano, el IM. Pablo Almagro (España), GM. Jorge Cori (Perú) y MI. Alder Escobar Forero (Colombia) (foto: Patricia Claros)
Ni siquiera el tipo más duro del V Iberoamericano, Óleg Kornéiev, logró doblegar con blancas al asombroso José Miguel Fernández, a pesar de que el tablero ardió durante tres horas y media. Ambos afrontan la penúltima ronda en el segundo puesto con el brasileño Gilberto Milos y el costarricense Bernal González (cerca del título de gran maestro), a medio punto del paraguayo Axel Bachmann, quien se enfrenta hoy con negras al heroico jerezano, de 21 años.

DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)

Ranking crosstable after Round 7


Rk.
NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4 Rp
1GMBACHMANN AxelPAR 28w1 9b1 13w1 21b½ 4w1 12b1 2w½ 5b6.033.025.50.029.02793
2GMMILOS GilbertoBRA 54w1 27b1 18w1 5b½ 12w½ 21b1 1b½ 3w5.531.524.00.028.52692
3GMKORNEEV OlegESP 48w1 31b1 8w1 4b½ 21w½ 24b1 5w½ 2b5.531.524.00.028.02642
4IMGONZALEZ ACOSTA BernalCRC 46b1 53w1 6b1 3w½ 1b0 23w1 15b1 10w5.531.523.00.028.52711
5FMFERNANDEZ GARCIA Jose MiguelESP 73w1 19b1 14b1 2w½ 6b½ 22w1 3b½ 1w5.531.024.00.029.02706
6GMCORI JorgePER 49w1 24b1 4w0 27b1 5w½ 25b1 16w½ 7b5.031.021.00.027.52565
7FMSOS ANDREU EricESP 75b1 20w1 23b½ 22b½ 10w1 15w0 29b1 6w5.028.021.50.026.02581
8GMCUBAS Jose FernandoPAR 40b1 50w1 3b0 26w½ 38b½ 30w1 22b1 13w5.027.519.50.024.52533
9IMCAMACHO COLLADOS MarcosESP 66b1 1w0 42b1 53w1 22w0 26b1 21w1 11b5.027.019.00.024.52564
10GMIBARRA JEREZ Jose CarlosESP 51b½ 52w1 38b½ 31w1 7b0 37w1 24b1 4b5.026.519.00.023.52473
11GMLEON HOYOS ManuelMEX 50b0 40w½ 57b½ 59w1 55b1 38w1 31b1 9w5.023.015.50.020.02401
12GMVAZQUEZ IGARZA RenierESP 43b1 33w½ 36b1 23w1 2b½ 1w0 13b½ 17w4.531.521.00.028.02574
13IMESCOBAR FORERO AlderCOL 62w1 56b1 1b0 44w1 25w½ 16b½ 12w½ 8b4.528.520.00.025.52539
14IMFORCEN ESTEBAN DanielESP 71w1 32b1 5w0 35b1 24w0 17w1 18b½ 20b4.528.519.50.026.52475
15IMALMAGRO LLAMAS PabloESP 39w1 26b½ 25w0 54b1 56w1 7b1 4w0 16b4.528.019.00.025.02421
Siguen hasta 82 participantes (Dar clic para ver clasificación completa)

Fuente: www.chessbase.com