El asombroso Fernández no cede
José Miguel Fernández en el Ágora de Leontxo (foto: Patricia Claros) |
DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)
Ranking crosstable after Round 7
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | |
1 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 28w1 | 9b1 | 13w1 | 21b½ | 4w1 | 12b1 | 2w½ | 5b | 6.0 | 33.0 | 25.5 | 0.0 | 29.0 | 2793 |
2 | GM | MILOS Gilberto | BRA | 54w1 | 27b1 | 18w1 | 5b½ | 12w½ | 21b1 | 1b½ | 3w | 5.5 | 31.5 | 24.0 | 0.0 | 28.5 | 2692 |
3 | GM | KORNEEV Oleg | ESP | 48w1 | 31b1 | 8w1 | 4b½ | 21w½ | 24b1 | 5w½ | 2b | 5.5 | 31.5 | 24.0 | 0.0 | 28.0 | 2642 |
4 | IM | GONZALEZ ACOSTA Bernal | CRC | 46b1 | 53w1 | 6b1 | 3w½ | 1b0 | 23w1 | 15b1 | 10w | 5.5 | 31.5 | 23.0 | 0.0 | 28.5 | 2711 |
5 | FM | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | ESP | 73w1 | 19b1 | 14b1 | 2w½ | 6b½ | 22w1 | 3b½ | 1w | 5.5 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | 2706 |
6 | GM | CORI Jorge | PER | 49w1 | 24b1 | 4w0 | 27b1 | 5w½ | 25b1 | 16w½ | 7b | 5.0 | 31.0 | 21.0 | 0.0 | 27.5 | 2565 |
7 | FM | SOS ANDREU Eric | ESP | 75b1 | 20w1 | 23b½ | 22b½ | 10w1 | 15w0 | 29b1 | 6w | 5.0 | 28.0 | 21.5 | 0.0 | 26.0 | 2581 |
8 | GM | CUBAS Jose Fernando | PAR | 40b1 | 50w1 | 3b0 | 26w½ | 38b½ | 30w1 | 22b1 | 13w | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 0.0 | 24.5 | 2533 |
9 | IM | CAMACHO COLLADOS Marcos | ESP | 66b1 | 1w0 | 42b1 | 53w1 | 22w0 | 26b1 | 21w1 | 11b | 5.0 | 27.0 | 19.0 | 0.0 | 24.5 | 2564 |
10 | GM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 51b½ | 52w1 | 38b½ | 31w1 | 7b0 | 37w1 | 24b1 | 4b | 5.0 | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 23.5 | 2473 |
11 | GM | LEON HOYOS Manuel | MEX | 50b0 | 40w½ | 57b½ | 59w1 | 55b1 | 38w1 | 31b1 | 9w | 5.0 | 23.0 | 15.5 | 0.0 | 20.0 | 2401 |
12 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 43b1 | 33w½ | 36b1 | 23w1 | 2b½ | 1w0 | 13b½ | 17w | 4.5 | 31.5 | 21.0 | 0.0 | 28.0 | 2574 |
13 | IM | ESCOBAR FORERO Alder | COL | 62w1 | 56b1 | 1b0 | 44w1 | 25w½ | 16b½ | 12w½ | 8b | 4.5 | 28.5 | 20.0 | 0.0 | 25.5 | 2539 |
14 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 71w1 | 32b1 | 5w0 | 35b1 | 24w0 | 17w1 | 18b½ | 20b | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 0.0 | 26.5 | 2475 |
15 | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | ESP | 39w1 | 26b½ | 25w0 | 54b1 | 56w1 | 7b1 | 4w0 | 16b | 4.5 | 28.0 | 19.0 | 0.0 | 25.0 | 2421 |
Fuente: www.chessbase.com