Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

27 julio 2014

Linares (España)

Iberoamericano R5: El jefe manda y los héroes insisten

por Leontxo García
En primer plano la partida entre el GM David Antón (España) y el MI Joshua D. Ruiz (Colombia). 
(Foto: Patricia Claros Águilar)
 Cinco rondas en cabeza no pueden ser fruto de la suerte. Cabe preguntarse hasta dónde llegarán los inesperados españoles José Miguel Fernández y Eric Sos (ambos nacidos en 1993), miembros del grupo de ocho perseguidores del líder y primer cabeza de serie, el paraguayo Axel Bachmann. Los otros dos favoritos, David Antón y Jorge Cori, están obligados a ganar al menos tres de las cuatro últimas partidas en el Auditorio El Pósito de Linares. 

 

V Campeonato Iberoamericano:

 

Los sorprendentes Fernández y Sos se mantienen entre los perseguidores de Bachmann

LEONTXO GARCÍA (JEFE DE PRENSA)

“Mi rival me ha ayudado, mezclando varias ideas en la apertura, pero estoy contento del resultado y del remate”, explicó modestamente Bachmann tras una bella combinación que le dio la victoria ante el costarricense Bernal González. Los éxitos del paraguayo en su reciente gira europea justificaban su papel de principal favorito en este Iberoamericano, y el juego consistente que ha exhibido hasta ahora lo certifica.

No puede afirmarse lo mismo en cuanto a sus dos competidores más fuertes en teoría, Antón y Cori, aunque el español se impuso ayer convincentemente al colombiano Joshua Ruiz. El peruano hizo cuanto pudo para doblegar al heroico jerezano Fernández, pero no lo consiguió, mientras el castellonense Sos vencía al gran maestro José Carlos Ibarra de manera impecable tras una larga lucha.

Ranking crosstable after Round 5


Rk.
NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4 Rp
1GMBACHMANN AxelPAR 30w1 19b1 12w1 3b½ 10w1 5b4.517.014.00.014.02806
2GMMILOS GilbertoBRA 44w1 26b1 24w1 7b½ 5w½ 3b4.016.513.50.014.02651
3GMALONSO ROSELL AlvarESP 72b1 27w1 23b1 1w½ 4b½ 2w4.016.013.50.014.52671
4GMKORNEEV OlegESP 60w1 34b1 22w1 10b½ 3w½ 9b4.015.513.50.013.52661
5GMVAZQUEZ IGARZA RenierESP 43b1 49w½ 42b1 15w1 2b½ 1w4.014.512.50.012.52679
6GMORTIZ SUAREZ Isan ReynaldoCUB 47b1 20w½ 49b1 8w½ 19b1 7b4.014.512.00.012.52609
7FMFERNANDEZ GARCIA Jose MiguelESP 76w1 38b1 21b1 2w½ 11b½ 6w4.014.013.50.013.02669
8FMSOS ANDREU EricESP 78b1 39w1 15b½ 6b½ 18w1 17w4.014.012.50.013.02636
9IMROSELLI MAILHE BernardoURU 67b1 11w0 55b1 28w1 21b1 4w4.013.011.00.011.52595
10IMGONZALEZ ACOSTA BernalCRC 62b1 35w1 11b1 4w½ 1b0 15w3.517.013.00.015.02620
11GMCORI JorgePER 48w1 9b1 10w0 26b1 7w½ 14b3.517.011.50.014.52529
12IMESCOBAR FORERO AlderCOL 57w1 41b1 1b0 27w1 14w½ 13b3.515.511.50.013.52514
13GMANTON GUIJARRO DavidESP 28b½ 32w1 16b½ 14b½ 45w1 12w3.515.510.00.013.02480
14IMBAULES JorgePAN 75b1 16w½ 17b1 13w½ 12b½ 11w3.515.011.50.014.02464
15GMDEL RIO DE ANGELIS Salvador GESP 52w1 51b1 8w½ 5b0 40w1 10b3.514.511.50.012.52519
16IMPARDO SIMON DavidESP 61w1 14b½ 13w½ 40b½ 46w1 21b3.514.010.50.012.02484
17IMALMAGRO LLAMAS PabloESP 46w1 29b½ 14w0 44b1 41w1 8b3.514.010.00.011.52435
18GMIBARRA JEREZ Jose CarlosESP 32b½ 33w1 20b½ 34w1 8b0 36w3.016.010.00.013.02353
19IMCAMACHO COLLADOS MarcosESP 68b1 1w0 47b1 35w1 6w0 29b3.015.510.00.014.02467
20IMESPINOSA ARANDA AngelESP 63w1 6b½ 18w½ 25b½ 22w½ 37b3.015.010.00.013.02478
 Siguen hasta 82 participantes (Clic para consultar listado completo)

PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)

Fuente: www.chessbase.com