Luis Guillermo Blandón (Colombia) vs. MI. Giuseppe Leiva (Perú) (Foto web oficial) |
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas ambos torneos, Ritmo de juego: 90 minutos iniciales con 30 segundos de incremento por jugada.
En Masculino, por Colombia participó el ajedrecista DIEGO FERNANDO BLANDON VILLA, oriundo de Medellin (Antioquia), quien ocupó la segunda casilla del torneo, detrás del chileno MI. Cristobal Henriquez Villagra; el tercer puesto fué ocupado por el MI. Giuseppe Leiva del Perú.
Felicitaciones a Diego Fernando Blandón Villa, por tan excelente desempeño en representación de los colores de la bandera de Colombia.
El torneo Femenino, fué ganado por la ajedrecista peruana WIM Ann Chumpitaz con 8.0 puntos, seguida de su compatriota WFM Mitzy Caballero con 7.5 puntos y el tercer lugar le correspondió a la mexicana WIM Ivette Garcia con 6.5 puntos; Colombia no tuvo representación en esta categoría.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 2459 | CHI | 13w1 | 9b1 | 3w½ | 2b0 | 7w1 | 5b1 | 4w1 | 6b1 | 10w1 | 7.5 | 0.0 | 37.5 | 48.0 | 2539 |
2 | Blandon Villa Diego F | 2220 | COL | 19b½ | 12w1 | 6b½ | 1w1 | 8b1 | 4b½ | 3w1 | 5w0 | 9b1 | 6.5 | 1.0 | 37.0 | 47.5 | 2408 | |
3 | IM | Leiva Giuseppe | 2405 | PER | 10b1 | 18w1 | 1b½ | 8w½ | 4w½ | 13b1 | 2b0 | 7w1 | 5b1 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 47.5 | 2415 |
4 | FM | Principe Alexander | 2250 | PER | 12b½ | 20w1 | 5b1 | 6w1 | 3b½ | 2w½ | 1b0 | 14w1 | 8b½ | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 47.5 | 2346 |
5 | CM | Diaz Rosas Julio Cesar | 2290 | MEX | 14w½ | 15b1 | 4w0 | 21b1 | 16w1 | 1w0 | 12b1 | 2b1 | 3w0 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 2242 |
6 | FM | Vazquez Guillermo | 2330 | PAR | 16w1 | 7b1 | 2w½ | 4b0 | 13w½ | 12b½ | 11w1 | 1w0 | 14b1 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 45.0 | 2282 |
7 | Cori Quispe Kevin | 2211 | PER | 22b1 | 6w0 | 20b½ | 19w1 | 1b0 | 8w1 | 14b½ | 3b0 | 12w1 | 5.0 | 1.0 | 31.0 | 41.0 | 2161 | |
8 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2245 | BRA | 15w½ | 14b1 | 9w1 | 3b½ | 2w0 | 7b0 | 10w½ | 13b1 | 4w½ | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 2244 |
9 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | 2323 | ECU | 11b1 | 1w0 | 8b0 | 10w1 | 12w0 | 16b1 | 13w½ | 18b1 | 2w0 | 4.5 | 2.0 | 32.0 | 43.0 | 2203 |
10 | Crespo Hidalgo Carlos | 2172 | ECU | 3w0 | 21b½ | 16w½ | 9b0 | 19b1 | 17w1 | 8b½ | 11w1 | 1b0 | 4.5 | 1.0 | 30.5 | 41.0 | 2161 |
VER Y DESCARGAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO (Dar clic)
Consultar Clasificación Final Torneo Femenio (Dar clic)