RESULTADOS FINALES
En Manizales, se llevaron a cabo los Zonales Integrados Zona
Centro Sub-8 al Sub-16 Ambas Ramas, con la participación de 111 ajedrecistas de
BOYACA, CUNDINAMARCA, META, SANTANDER, CASANARE, QUINDIO, RISARALDA y CALDAS. Como
delegado de la Federación Colombiana de Ajedrez, actuó el señor AI. Julio Ernesto Mejia Gonzalez.
Se destacan entre los visitantes al torneo personalidades como el Dr. Javier Vergara Presidente Internacional Fecodaz, el Licenciado Omar Quintero Presidente de la Liga de Ajedrez del Quindio, el AF. Pedro Antonio Rojas Villamil Presidente de la Liga de Ajedrez de Boyacá y el Señor Armando Chaves Presidente de la Liga de Ajedrez de Cundinamarca.
Los clasificados para la gran final en sus respectivas
categorías, son:
CATEGORÍA SUB8 FEMENINA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1° | Suarez Ardila, Luisa Maria | MET | 1323 | 4.5 |
2° | Mogollon Tobar, Nicolle Juliet | CUN | 1323 | 4.5 |
3° | Largo, Sofia | BOY | 1328 | 3 |
CATEGORÍA SUB8 ABSOLUTA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1° | Campos Gomez, Manuel | SAN | 1392 | 6 |
2° | Santiago Pinzon, Juan Felipe | CUN | 1304 | 4.5 |
3° | Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 1487 | 4 |
CATEGORÍA SUB10 FEMENINA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Sarmiento, Erika Daniela | CUN | 5 | |
2 | Leon Rubiano, Ximena Catalina | BOY | 3½ | |
3 | Munoz Pelaez, Ximena | QUI | 3½ | |
CATEGORÍA SUB10 ABSOLUTA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Rodriguez Valencia, Sebastian | RIS | 1457 | 5 |
2 | Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 1502 | 4½ |
3 | Rodriguez Celis, Samuel Nicola | CUN | 1514 | 4½ |
CATEGORÍA SUB12 FEMENINA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Bernal Parra, Eliana Valentina | BOY | 1531 | 3½ |
2 | Plata Sanchez, Cherly Jhoana | BOY | 1467 | 1½ |
3 | Riveros, Maria Fernanda | QUI | 1528 | 1 |
CATEGORÍA SUB12 ABSOLUTA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Corredor Castellanos, Camilo | BOY | 1914 | 5 |
2 | Cuartas Ramirez, Santiago | CAL | 1312 | 4½ |
3 | Moreno Bolanos, Nicolas | RIS | 1453 | 4½ |
CATEGORÍA SUB14 FEMENINA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Velasquez, Angie Gabriela | CUN | 1755 | 5½ |
2 | Arcila, Sofia | QUI | 1520 | 4½ |
3 | Vargas, Diana Alejandra | CAS | 1695 | 4½ |
CATEGORÍA SUB14 ABSOLUTA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Silva Suna, Juan Esteban | BOY | 1708 | 5 |
2 | Ramirez, Cristian Camilo | CAL | 1667 | 4½ |
3 | Rengifo Jaramillo, David | CAL | 1753 | 4½ |
CATEGORÍA SUB16 FEMENINA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Rojas, Andrea Lizeth | BOY | 1707 | 3 |
2 | Collazos, Valentina | QUI | 1425 | 2½ |
3 | Rincon Fuquen, Angie Lizeth | BOY | 1529 | 2 |
CATEGORÍA SUB16 ABSOLUTA | ||||
PTO | NOMBRE COMPLETO | LIGA | ELO | PTOS |
1 | Cadavid, Juan Miguel | RIS | 1909 | 4½ |
2 | Diaz Herrera, Leider Andres | BOY | 1920 | 4 |
3 | Piamonte, Cristian Eduardo | BOY | 1508 | 4 |
tablero acceso rapido
Zonal de Ajedrez Sub-8 -10 - 12- 14- 16
Ambas Ramas
Zona Integrada Centro
Manizales (Caldas) Mayo 15 al 18 de 2014
Manizales (Caldas) Mayo 15 al 18 de 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|