MI. Cristhian Rios (Valle) |
Ing. Saulo de Jesus Torres (Risaralda) |
Cuadro cruzado por clasificación TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 6
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Castro Oscar H | 2340 | ANT | 133w1 | 66b1 | 17w½ | 26b1 | 15w1 | 7b1 | 2w | 5.5 | 19.0 | 23.0 | 20.75 |
2 | IM | Ruiz C Joshua D | 2366 | BOG | 117b1 | 41w1 | 27b1 | 13w1 | 4b½ | 3w½ | 1b | 5.0 | 19.5 | 25.0 | 20.00 |
3 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2320 | SAN | 104b1 | 37w1 | 51b1 | 4w½ | 49w1 | 2b½ | 5w | 5.0 | 19.0 | 24.0 | 19.00 |
4 | IM | Arenas David | 2437 | ANT | 110w1 | 65b1 | 14w1 | 3b½ | 2w½ | 35b1 | 6w | 5.0 | 18.5 | 24.5 | 19.50 |
5 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2418 | VAL | 160b1 | 74w1 | 58b1 | 7w½ | 8b½ | 12w1 | 3b | 5.0 | 18.5 | 22.5 | 18.00 |
6 | Vargas Arteaga Alexis | 2264 | ANT | 93w½ | 168b1 | 92w1 | 36b1 | 10w½ | 27b1 | 4b | 5.0 | 17.0 | 20.0 | 16.25 | |
7 | FM | Rios Parra Mauricio | 2311 | ANT | 147b1 | 85w1 | 33b1 | 5b½ | 48w1 | 1w0 | 23b | 4.5 | 18.5 | 23.0 | 15.00 |
8 | Morales Jhon Alexander | 2291 | VAL | 80w1 | 64b1 | 55w1 | 9b½ | 5w½ | 20b½ | 17w | 4.5 | 18.0 | 24.5 | 17.50 | |
9 | IM | Martinez Romero Martin | 2379 | MET | 126b1 | 39w1 | 18b1 | 8w½ | 11b½ | 14w½ | 19b | 4.5 | 18.0 | 24.0 | 17.50 |
10 | IM | Mendoza Rafael | 2321 | ATL | 131b1 | 76w1 | 61b1 | 11w½ | 6b½ | 23w½ | 14b | 4.5 | 18.0 | 24.0 | 16.75 |
11 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2272 | TOL | 179b1 | 68w1 | 82b1 | 10b½ | 9w½ | 18w½ | 22b | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 13.75 |
12 | FM | Tovio Israel | 2314 | BOL | 146w1 | 59b½ | 24w1 | 29b1 | 52w1 | 5b0 | 25w | 4.5 | 17.5 | 22.0 | 15.25 |
13 | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2275 | ANT | 109b1 | 42w1 | 54b1 | 2b0 | 17w½ | 51w1 | 18b | 4.5 | 17.0 | 23.5 | 16.25 | |
14 | FM | Garcia Alvaro | 2231 | BOG | 148b+ | 79w1 | 4b0 | 85w1 | 54b1 | 9b½ | 10w | 4.5 | 16.5 | 23.5 | 16.25 |
15 | FM | Saladen Rafael | 2218 | RIS | 185w+ | 53w½ | 83b1 | 81w1 | 1b0 | 49w1 | 21b | 4.5 | 16.5 | 22.5 | 15.25 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WIM | Franco Valencia Angela | 2173 | BOL | 34b1 | 16w1 | 11b1 | 4w½ | 3b | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 9.25 |
2 | Orozco Luz Elena | 2068 | VAL | 32b1 | 21w1 | 9b1 | 3w½ | 4b | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 9.25 | |
3 | WIM | Rivera Ingris | 2188 | BOL | 45w1 | 20b1 | 13w1 | 2b½ | 1w | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 8.75 |
4 | WFM | Ramirez Heimy Polgar | 2104 | CUN | 40w1 | 26b1 | 8w1 | 1b½ | 2w | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 8.75 |
5 | WFM | Pachon Adriana | 2060 | CUN | 54w1 | 36b1 | 6w½ | 18b1 | 7w | 3.5 | 9.0 | 8.5 | 7.00 |
6 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1970 | SAN | 56b1 | 33w1 | 5b½ | 10w½ | 21b | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 6.25 | |
7 | WIM | Herrera Milena | 2150 | ANT | 41b1 | 28w1 | 18b½ | 14w½ | 5b | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 6.25 |
8 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 1986 | BOL | 23b1 | 22w1 | 4b0 | 30w1 | 16b | 3.0 | 8.0 | 10.5 | 7.00 |
9 | Loaiza Yurani | 1957 | ANT | 17w1 | 37b1 | 2w0 | 29b1 | 13w | 3.0 | 8.0 | 10.5 | 7.00 |
La Ronda 7 inicia el Viernes 18 de Abril a partir de las 09:00 am
La Ronda 8 inicia el Viernes 18 de Abril a partir de las 04:00 pm
Transmisión de partidas realizadas por: www.ajedrezgestiondeportiva.co