RESULTADOS PARCIALES y PARTIDAS EN VIVO
Cuadro cruzado ABSOLUTO después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Blandon Villa Diego F | 2191 | ANT | 11w1 | 5b1 | 8w1 | 2b½ | 3w | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | |
2 | IM | Martinez Romero Martin | 2385 | MET | 15w1 | 12b1 | 3w½ | 1w½ | 4b | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 5.0 |
3 | IM | Ruiz C Joshua D | 2365 | BOG | 23b1 | 20w1 | 2b½ | 4w½ | 1b | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 4.0 |
4 | Lozano Nestor Favian | 2163 | CUN | 16w1 | 8b½ | 18w1 | 3b½ | 2w | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | |
5 | Gonzalez Andres Felipe | 1995 | VAL | 24b1 | 1w0 | 19b1 | 10w1 | 15b | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | |
6 | Zapata Arbelaez Estiven | 2142 | ANT | 9b0 | 16w1 | 15b1 | 11w1 | 7w | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | |
7 | Blandon Luis Guillermo | 2167 | ANT | 8b0 | 21w1 | 20b1 | 9w1 | 6b | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | |
8 | Gonzalez Lopez Nicolas Mateo | 1865 | BOG | 7w1 | 4w½ | 1b0 | 13b½ | 14w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
9 | Ribero Guillermo Andres | 1822 | BOG | 6w1 | 18b0 | 14w1 | 7b0 | 19w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | |
10 | Corredor Rengifo Luis Fernand | 2010 | TOL | 13w½ | 14b½ | 22w1 | 5b0 | 17b | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 4.0 |
Cuadro cruzado FEMENINO después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2201 | ANT | 17b1 | 5w1 | 3b1 | 2w1 | 4b | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 |
2 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2246 | FA | 9w1 | 8b1 | 7w1 | 1b0 | 5w | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
3 | Loaiza Yurani | 1949 | ANT | 10w1 | 13b1 | 1w0 | 9b1 | 6w | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | |
4 | Chirivi Angie Lizeth | 2028 | ANT | 12w½ | 11b1 | 8w1 | 7b½ | 1w | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 4.0 | |
5 | WFM | Salcedo Jackeline | 1912 | BOG | 14w1 | 1b0 | 12w1 | 10b1 | 2b | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 |
6 | Mesa Brenda Sofia | 1830 | VAL | 11w1 | 7b0 | 13w1 | 12b1 | 3b | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | |
7 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 1948 | VAL | 16b1 | 6w1 | 2b0 | 4w½ | 11b | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 6.0 |
8 | Munoz Monroy Cinthya Carolin | 1895 | ANT | 15b1 | 2w0 | 4b0 | 14w1 | 10b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | |
9 | Argote Heredia Valentina | 1867 | MET | 2b0 | 16w1 | 14b1 | 3w0 | 12b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | |
10 | Cardoso Jaidy Marcela | 1676 | VAL | 3b0 | 15w1 | 16b1 | 5w0 | 8w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 |
VER EN DIRECTO PARTIDAS 5 RONDA (Dar clic)