FABER ALBERTO NARVAEZ (Bogotá) y KEVIN MATEO GALEANO (Puerto Boyacá) GANARON IRT BLITZ MAYORES y SUB-14
Faber Alberto Narvaez (Bogotá) |
Kevin Mateo Galeano (Puerto Boyacá) |
En Puerto Boyacá (Boyacá) finalizó el IRT Ajedrez Activo y Blitz, evento que reunió ajedrecistas de Caldas, Bogotá y Boyacá; se contó con el apoyo económico del Instituto Municipal de Deportes y Recreación en cabeza del Licenciado ISMAEL MONTES CRUZ, quien se mostró complacido por la respuesta de los ajedrecistas de la región y ofreció todo el apoyo para el deporte ciencia en Puerto Boyacá.
Los torneos se jugaron en el Coliseo Cubierto Municipal de Puerto Boyacá y contó con numerosa asistencia de público, entre los cuales se destacaron los padres de familia. Lo más destacado fué la participación de los niños, quienes con mucho entusiasmo se hicieron presente, para demostrar el potencial ajedrecistico de ésta ciudad ubicada geográficamente en el corazon de Colombia.
Gracias a la entrenadora de Ajedrez de Puerto Boyacá, ASTRID HOYOS, quien se puso la camiseta de lider organizadora, para que todo saliera muy bien; asimismo al señor MIGUEL DIAZ quien logró gestionar permiso especial en su trabajo, para estar colaborando con la organización.
Felicitaciones a los padres de familia y especial a los niños de Puerto Boyacá, por ese entusiasmo y deportividad demostrada a lo largo del torneo.
Clasificación Final después de 10 rondas IRT BLITZ MAYORES
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Narvaez Faber Alberto | BOG | 2152 | 8.5 | 48.0 | 56.0 | 45.75 | |
2 | 1 | Jimenez Jose Mauricio | CAL | 2179 | 7.0 | 33.0 | 51.0 | 29.50 | |
3 | 7 | Diaz Herrera Leider Andres | BOY | 1895 | 6.5 | 40.0 | 63.0 | 39.25 | |
4 | 3 | Cadena Juan Manuel | BOY | 2115 | 6.0 | 33.0 | 41.0 | 18.00 | |
5 | 11 | Estupinan Sergio | BOY | 0 | 5.5 | 36.0 | 62.0 | 28.75 | |
6 | 10 | Diaz Tirado Jorge David | BOY | 0 | 5.5 | 21.0 | 32.0 | 12.25 | |
7 | 6 | Torres Jorge Emilio | CAL | 2030 | 5.0 | 31.0 | 58.0 | 22.50 | |
8 | 5 | Pineda Arevalo Jose Ariel | BOG | 2038 | 4.5 | 27.0 | 53.0 | 19.75 | |
9 | 4 | Hoyos Edgar | BOY | 2075 | 4.5 | 27.0 | 52.0 | 21.25 | |
10 | 8 | Hernandez Torres Alex Daniel | BOY | 1848 | 4.0 | 15.0 | 43.0 | 8.50 | |
11 | 12 | Suarez Orozco Carlos Alirio | BOY | 0 | 3.0 | 19.0 | 38.0 | 4.00 | |
12 | 9 | Florez Darling | BOY | 1400 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.00 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas TORNEO SUB-14
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Galeano Kevin Mateo | 0 | BOY | 24b1 | 33w1 | 3b1 | 11w1 | 6b½ | 2b1 | 5w½ | 7w1 | 4b0 | 7.0 | 40.0 | 51.0 | 35.75 | |
2 | Perez Daniela | 0 | BOY | 26b1 | 34w1 | 6b1 | 19w1 | 7b1 | 1w0 | 3w1 | 5b0 | 12w1 | 7.0 | 39.0 | 47.5 | 32.00 | |
3 | Ramirez Santiago | 0 | BOY | 10w1 | 13b1 | 1w0 | 23b1 | 4w1 | 7w1 | 2b0 | 12b1 | 5w1 | 7.0 | 35.0 | 53.0 | 39.50 | |
4 | Hernandez Julian Stiven | 0 | BOY | 5b1 | 32w1 | 8b1 | 7w0 | 3b0 | 15w1 | 14b1 | 9w1 | 1w1 | 7.0 | 34.0 | 50.5 | 36.00 | |
5 | Ramirez Alejandro | 0 | BOY | 4w0 | 30w1 | 21b1 | 12b1 | 9w1 | 11b1 | 1b½ | 2w1 | 3b0 | 6.5 | 33.5 | 51.0 | 33.00 | |
6 | Luna Moreno Luis Adrian | 0 | BOY | 35w+ | 15b1 | 2w0 | 14b1 | 1w½ | 8w1 | 9b0 | 10w1 | 11b1 | 6.5 | 32.5 | 46.5 | 32.50 | |
7 | Osorio Serna Ingrid Tatiana | 0 | BOY | 28b1 | 23w1 | 9w1 | 4b1 | 2w0 | 3b0 | 13w1 | 1b0 | 16w1 | 6.0 | 34.0 | 51.0 | 30.50 | |
8 | Torres Jessica Juliet | 0 | BOY | -1 | 17b1 | 4w0 | 10b1 | 13w1 | 6b0 | 12w0 | 22b1 | 18b1 | 6.0 | 31.0 | 47.0 | 28.00 | |
9 | Barriga Barragan Juan David | 0 | CUN | 30b1 | 31w1 | 7b0 | 17w1 | 5b0 | 16w1 | 6w1 | 4b0 | 13w1 | 6.0 | 31.0 | 46.0 | 26.00 | |
10 | Hoyos Stefania | 0 | BOY | 3b0 | 29w1 | 32b1 | 8w0 | 31b1 | 18w½ | 11w1 | 6b0 | 19w1 | 5.5 | 26.0 | 40.5 | 17.25 | |
11 | Moreno Gerson David | 0 | BOY | 18b+ | 12b1 | 14w1 | 1b0 | 18w1 | 5w0 | 10b0 | 15b1 | 6w0 | 5.0 | 31.0 | 49.5 | 23.00 | |
12 | Carrasco Jose Daniel | 0 | BOY | 22b1 | 11w0 | 16b1 | 5w0 | 19b1 | 17w1 | 8b1 | 3w0 | 2b0 | 5.0 | 28.0 | 50.0 | 23.50 | |
13 | Guarin Oscar | 0 | BOY | 29b1 | 3w0 | 33b1 | 15w1 | 8b0 | 24w1 | 7b0 | 18w1 | 9b0 | 5.0 | 28.0 | 43.5 | 18.00 | |
14 | Sanchez Cherly Johana | 0 | BOY | 36b+ | 21w1 | 11b0 | 6w0 | 28b1 | 19b1 | 4w0 | 16b0 | 22w1 | 5.0 | 27.0 | 39.0 | 18.50 | |
15 | Romero Joanfi | 0 | BOY | 16b1 | 6w0 | 34b1 | 13b0 | 30w1 | 4b0 | 21w1 | 11w0 | 25b1 | 5.0 | 25.0 | 40.5 | 16.50 | |
16 | Mejia Sebastian Camilo | 0 | BOY | 15w0 | 27b1 | 12w0 | 25b1 | 21w1 | 9b0 | 24b1 | 14w1 | 7b0 | 5.0 | 24.0 | 43.0 | 20.00 | |
17 | Mejia Juan Felipe | 0 | BOY | 25b1 | 8w0 | 26b1 | 9b0 | 23w1 | 12b0 | 22w0 | 30w1 | 21b1 | 5.0 | 24.0 | 40.0 | 19.00 | |
18 | Silva German Santiago | 0 | BOY | 11w- | 25b1 | -1 | 26w1 | 11b0 | 10b½ | 28w1 | 13b0 | 8w0 | 4.5 | 26.0 | 42.0 | 17.25 | |
19 | Calle Arce Estefania | 0 | BOY | -½ | 20b+ | 28b1 | 2b0 | 12w0 | 14w0 | 26b1 | 24w1 | 10b0 | 4.5 | 24.5 | 42.0 | 16.25 | |
21 | Hernandez Alconides | 0 | BOY | 37w+ | 14b0 | 5w0 | 22w1 | 16b0 | 25w1 | 15b0 | 29w1 | 17w0 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | 15.50 | |
22 | Palomeque Eliecer | 0 | BOY | 12w0 | 28w0 | 27b1 | 21b0 | 34w1 | 23b1 | 17b1 | 8w0 | 14b0 | 4.0 | 19.0 | 37.0 | 14.50 | |
23 | Giraldo Juan Sebastian | 0 | BOY | 27w1 | 7b0 | 31b1 | 3w0 | 17b0 | 22w0 | -0 | 34b1 | 29w1 | 4.0 | 19.0 | 36.5 | 10.00 | |
24 | Pineda Joan Pierre | 0 | BOG | 1w0 | 26w0 | 29b1 | 34b1 | 33w1 | 13b0 | 16w0 | 19b0 | -1 | 4.0 | 19.0 | 36.0 | 8.50 | |
25 | Rojas Martin David | 0 | CUN | 17w0 | 18w0 | 30b1 | 16w0 | 26b1 | 21b0 | 31w1 | 28b1 | 15w0 | 4.0 | 17.0 | 35.5 | 11.50 | |
26 | Gaitan Porras Juan Pablo | 0 | BOY | 2w0 | 24b1 | 17w0 | 18b0 | 25w0 | 33b1 | 19w0 | -1 | 32b1 | 4.0 | 15.0 | 37.5 | 9.00 | |
27 | Plata Juan Pablo | 0 | BOY | 23b0 | 16w0 | 22w0 | 30b0 | -0 | 32b1 | 34w1 | 31b1 | 28w1 | 4.0 | 10.0 | 28.5 | 6.50 | |
28 | Caicedo Rios Juan Diego | 0 | COL | 7w0 | 22b1 | 19w0 | 33b1 | 14w0 | 31b1 | 18b0 | 25w0 | 27b0 | 3.0 | 18.0 | 36.0 | 7.00 | |
29 | Quintero Diego Alejandro | 0 | BOY | 13w0 | 10b0 | 24w0 | -0 | 32w1 | 34b1 | 33w1 | 21b0 | 23b0 | 3.0 | 12.0 | 32.0 | 3.50 | |
30 | Orjuela Rojas Jonathan E | 0 | CUN | 9w0 | 5b0 | 25w0 | 27w1 | 15b0 | -0 | 32w1 | 17b0 | 31w1 | 3.0 | 10.0 | 39.0 | 7.50 | |
31 | Mena Jose Manuel | 0 | BOY | 39b+ | 9b0 | 23w0 | 32b1 | 10w0 | 28w0 | 25b0 | 27w0 | 30b0 | 2.0 | 15.0 | 31.5 | 5.50 | |
32 | Suarez Sary Julissa | 0 | BOY | 38b+ | 4b0 | 10w0 | 31w0 | 29b0 | 27w0 | 30b0 | 33b1 | 26w0 | 2.0 | 11.0 | 30.5 | 5.50 | |
33 | Ochoa Nicole Valentina | 0 | BOY | 20b+ | 1b0 | 13w0 | 28w0 | 24b0 | 26w0 | 29b0 | 32w0 | 34w1 | 2.0 | 10.0 | 33.0 | 4.50 | |
34 | Hernandez Michael Santiago | 0 | BOY | 40w+ | 2b0 | 15w0 | 24w0 | 22b0 | 29w0 | 27b0 | 23w0 | 33b0 | 1.0 | 9.0 | 33.0 | 4.00 |
ALBUN FOTOGRAFICO TORNEO BLITZ y PREMIACION