EL MI. ALDER ESCOBAR FORERO y JUAN MANUEL FRANCO LOS CAMPEONES
MI. Alder Escobar Forero |
Al centro el niño Juan Manuel Franco con el trofeo de campeón, lo acompañan los organizadores directivos Club de Ajedrez Carnevale de Pereira. |
Finalizaron en Pereira los IRT IX y III Juvenil Club Carnevale, con el triunfo en la categoria mayores del MI. ALDER ESCOBAR FORERO (Ris) y el Joven JUAN MANUEL FRANCO tambien de Risaralda.
Con la realización de estos dos eventos, el señor JUAN GABRIEL PULGARIN, finaliza la labor como administrador del Casino Carnevale de Pereira, siendo uno de los dirigentes deportivos de Risaralda que más apoyo brindó al deporte ciencia. Gracias amigo JUAN GABRIEL por toda la labor desarrollada al frente del Club de Ajedrez Carnevale, alcanzando un importante reconocimiento nacional como uno de los Clubes Deportivos de más actividad en torneos IRT de Blitz, beneficiando al ajedrez del Departamento y del país, dirigentes como usted son los que necesita Colombia. Al frente de la Administración del Casino Carnevale llega el profesional Dr. DAVID GONZALEZ, un antioqueño, que en el acto de premiación del torneo, anunció que continuaría con las políticas de su antecesor de apoyar al Ajedrez, lo cual fué recibido con mucho agrado por los presentes.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2564 | COL | 17w1 | 18b1 | 10w1 | 9b1 | 2w1 | 5b1 | 21w1 | 4b½ | 6w1 | 8.5 | 44.0 | 51.0 | 47.75 |
2 | Buitrago Mauricio | 1975 | COL | 38w1 | 7b1 | 21b½ | 12w1 | 1b0 | 3w1 | 11b1 | 9w1 | 10w1 | 7.5 | 36.5 | 49.5 | 38.75 | |
3 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2178 | COL | 19w1 | 14b1 | 25w1 | 5b½ | 9w0 | 2b0 | 12w1 | 21b1 | 11w1 | 6.5 | 33.0 | 48.5 | 32.50 |
4 | Galarza Polo | 2297 | ECU | 37b0 | 39w1 | 8b1 | 21w0 | 33b1 | 27w1 | 26b1 | 1w½ | 9b1 | 6.5 | 29.0 | 43.5 | 30.75 | |
5 | Quiros Juan Pablo | 1600 | RIS | 40w1 | 15b1 | 22w1 | 3w½ | 21b1 | 1w0 | 6b½ | 11b0 | 17w1 | 6.0 | 34.5 | 48.5 | 28.25 | |
6 | Gonzalez Alejandro | 1998 | COL | 43w1 | 11b1 | 9w0 | 17b1 | 25w1 | 10b½ | 5w½ | 7b1 | 1b0 | 6.0 | 33.5 | 47.0 | 27.50 | |
7 | Torres Victor | 1845 | TOL | 32b1 | 2w0 | 20b1 | 26w1 | 10b0 | 13w1 | 14b1 | 6w0 | 15w1 | 6.0 | 30.0 | 46.5 | 28.00 | |
8 | Hoyos Camilo | 1851 | COL | 9w0 | 42b1 | 4w0 | 15b0 | 39w1 | 24w1 | 18b1 | 25b1 | 16w1 | 6.0 | 23.0 | 40.0 | 23.00 | |
9 | Hernandez Cristian Andres | 2157 | COL | 8b1 | 27w1 | 6b1 | 1w0 | 3b1 | 11w½ | 10w1 | 2b0 | 4w0 | 5.5 | 34.0 | 56.0 | 30.75 | |
10 | Orjuela Jhonathan | 2027 | COL | -1 | 37w1 | 1b0 | 16b1 | 7w1 | 6w½ | 9b0 | 22w1 | 2b0 | 5.5 | 32.0 | 51.0 | 26.50 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Franco Juan Manuel | 1526 | RIS | 9w1 | 28b1 | 18b1 | 11w1 | 3w1 | 2b0 | 4w1 | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 23.00 | |
2 | Walteros Juan Diego | 1772 | RIS | 23w1 | 5b0 | 21w1 | 7b1 | 8w1 | 1w1 | 3b1 | 6.0 | 22.0 | 32.0 | 27.00 | |
3 | Escobar Sanchez Esteban | 1463 | RIS | 22b1 | 14b1 | 20w1 | 10w1 | 1b0 | 6w1 | 2w0 | 5.0 | 24.0 | 30.5 | 18.50 | |
4 | Brito Estivel | 1579 | QUI | 31b1 | 15w1 | 11b0 | 18w1 | 19b1 | 10w1 | 1b0 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 14.50 | |
5 | Moreno Bolanos Nicolas | 1482 | RIS | 29b1 | 2w1 | 10b0 | 26w1 | 6b0 | 15w1 | 12w1 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | 18.00 | |
6 | Restrepo Diego Alejandro | 1600 | RIS | 15w0 | 25b1 | 28w1 | 12b1 | 5w1 | 3b0 | 9w1 | 5.0 | 19.0 | 27.5 | 18.50 | |
7 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1491 | RIS | 30b1 | 12w0 | 15b1 | 2w0 | 29b1 | 11b1 | 13w1 | 5.0 | 18.0 | 25.5 | 15.50 | |
8 | Collazos Valentina | 1451 | QUI | 14w0 | 29b1 | 32w1 | 20b1 | 2b0 | 19w1 | 10b1 | 5.0 | 18.0 | 23.0 | 13.00 | |
9 | Cano Duque Joshua Alberto | 0 | RIS | 1b0 | 27w½ | 33b1 | 13w1 | 26b1 | 14w1 | 6b0 | 4.5 | 17.0 | 25.5 | 13.25 | |
10 | Puerta Rendon Josue | 1561 | RIS | 25w1 | 16b1 | 5w1 | 3b0 | 11w1 | 4b0 | 8w0 | 4.0 | 21.0 | 31.0 | 16.00 |
Siguen hasta 34 jugadores (Clic para consultar listado completo)
ALBUM FOTOGRAFICO IX IRT BLITZ CLUB CARNEVALE
ALBUM FOTOGRAFICO III IRT BLITZ JUVENIL CLUB CARNEVALE