Diego Flores campeón argentino 2013
Fernando Peralta, Diego Flores, Raúl Bittel |
"Cada campeonato tuvo su sabor especial, pero este particularmente me enorgullece por la conquista ya que acá estuvieron los mejores, creo que fue el de mayor fuerza ajedrecística de todos los que jugué”, contó Diego Flores, el papá de Julián de 3 años y esposo de Lorelay, durante la ceremonia de clausura al momento de posar junto al maestro Peralta y Raúl Bittel, vicepresidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).
El 88° Campeonato Argentino Superior, perteneciente al año actual
fue organizado por la Federación Argentina de Ajedrez que conduce el
Ing. Mario Petrucci - quien ha provocado un giro de 180° en la relación
de la FADA con los mejores ajedrecistas del país-, junto con el
esfuerzo de la Federación Chaqueña de Ajedrez y el aval económico del
instituto del Deporte Chaqueño y el gobierno de la provincia de Chaco.
Por ello, tras la finalización de la máxima prueba del calendario
local, el Ing. Petrucci repartió elogios y abrió la puerta para que la
provincia del norte argentina se convierta en una nueva plaza del
ajedrez federado.
Clasificación final trás 13 rondas
# | Favorito | Título | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2609 | 9.0 | 1.0 | 7 | 55.50 |
2 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2578 | 9.0 | 0.0 | 7 | 52.25 |
3 | 10 | GM | Valerga Diego | ARG | 2490 | 7.5 | 1.0 | 4 | 50.25 |
4 | 13 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2497 | 7.5 | 1.0 | 4 | 44.75 |
5 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2561 | 7.5 | 1.0 | 3 | 47.00 |
6 | 14 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2586 | 7.0 | 0.0 | 5 | 41.75 |
7 | 4 | Lorenzini Martin | ARG | 2487 | 6.5 | 1.0 | 5 | 37.25 | |
8 | 3 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2473 | 6.5 | 0.0 | 2 | 38.75 |
9 | 8 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2422 | 6.0 | 0.0 | 2 | 40.25 |
10 | 9 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2457 | 5.5 | 1.0 | 1 | 34.75 |
11 | 5 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2444 | 5.5 | 0.0 | 3 | 36.50 |
12 | 12 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2343 | 5.0 | 0.5 | 3 | 31.00 |
13 | 11 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2447 | 5.0 | 0.5 | 1 | 29.75 |
14 | 2 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2419 | 3.5 | 0.0 | 1 | 20.25 |
Fuente: www.chessbase.com