III IRT Open de Ajedrez "Ciudad Ortega"
MF. Julio Manuel Espinosa (Cuba) vs. Jorge Lopez (Bogotá) |
IRT Open Ciudad Ortega CLASIFICACION GENERAL (Parcial jugadas 4 rondas)
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2462 | VAL | 65w1 | 29b1 | 15w1 | 2w½ | 7b | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 9.25 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 2498 | CUB | 76w1 | 44b1 | 13w1 | 1b½ | 5w | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 7.75 |
3 | GM | Zapata Alonso | 2483 | RIS | 56b1 | 17w1 | 22b½ | 10w1 | 4b | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 9.25 |
4 | IM | Rios Parra Alejandro | 2349 | ANT | 54w1 | 16b1 | 25w½ | 21b1 | 3w | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 8.25 |
5 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2313 | TOL | 68b1 | 19w1 | 26b½ | 27w1 | 2b | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 8.25 |
6 | IM | Ruiz C Joshua D | 2394 | BOG | 67b1 | 28w1 | 7b½ | 24w1 | 8b | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 7.75 |
7 | WIM | Rivera Ingris | 2177 | BOL | 46b1 | 42w1 | 6w½ | 23b1 | 1w | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 7.75 |
8 | FM | Torres Juan Camilo | 2342 | CAL | 61w1 | 30b½ | 36w1 | 25b1 | 6w | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 8.25 |
9 | Lopez Jorge | 2031 | BOG | -½ | 53w1 | 40b1 | 22w1 | 18b | 3.5 | 8.0 | 8.5 | 7.50 | |
10 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2298 | ECU | 57w1 | 45b1 | 14w1 | 3b0 | 16w | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 6.50 |
Torneo Infantil PIJAITO CLASIFICACION GENERAL (Parcial jugadas 3 rondas)
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Avendano Leon Raul Camilo | 1471 | CUN | 30w1 | 12b1 | 8w1 | 4b | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.50 | |
2 | Lopez Ramirez David Santiago | 1327 | CUN | 32w1 | 13b1 | 7w1 | 3w | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.50 | |
3 | Fiquitiva Gutierrez Brian Ale | 1407 | CUN | 31b1 | 11w1 | 9w1 | 2b | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.00 | |
4 | Mejia Perez Julia Marcela | 1330 | CUN | 24b1 | 21w1 | 10b1 | 1w | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.00 | |
5 | Puerta Rendon Josue | 1394 | RIS | 25w1 | 15b1 | 6w½ | 7b | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 3.75 | |
6 | Puerta Rendon Jacobo | 1259 | RIS | 33b1 | 14w1 | 5b½ | 19w | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.25 | |
7 | Cruz Beltran Andres | 1485 | CUN | 27b1 | 16w1 | 2b0 | 5w | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 2.50 | |
8 | Marulanda Leon Juan David | 1284 | CUN | 28b1 | 17w1 | 1b0 | 18w | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 2.50 | |
9 | Velasquez Joan Sebastian | 1281 | BOG | 29w1 | 22b+ | 3b0 | 10w | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.00 | |
10 | Uribe Rincon David | 0 | TOL | 38b1 | 35w1 | 4w0 | 9b | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 1.50 |
CONSULTAR PAREOS:
VER FOTOS DE LA 4 RONDA