GM. Eduardo Iturrizaga (Venezuela) (Foto web oficial) |
DESPUES DE 8 RONDAS SON 4 LOS LIDERES:
Granda, Bruzón, Ortiz y E. Iturrizaga
Las dos últimas rondas, han representado sendas derrotas para nuestro mejor representante en el Continental de las Américas, el juvenil MI. JOSHUA RUIZ (Col), se perdió ante el GM Eduardo Iturrizaga (Venezuela) en la Séptima ronda, y ante el MI. Hambleton Amán (Canadá) en la Octava ronda, pero esto no opaca en nada su excelente desempeño ya que está haciendo historia para Colombia a su corta edad (es el Maestro Internacional mas joven de Hispanoamerica a sus 15 años
y 9 meses), sabemos de la disciplina de Joshua y la formación que ha recibido, para que sea nuestro orgullo colombiano actual, a recuperarse maestro.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 43b1 | 23w1 | 11b1 | 10w1 | 3b1 | 2w½ | 5b½ | 4w½ | 8b | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 36.00 | 35.0 | 2724 | |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 48w1 | 21b1 | 28w1 | 9b½ | 22w1 | 1b½ | 13w1 | 3b½ | 5w | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 33.75 | 32.5 | 2689 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 34b1 | 56w1 | 17b1 | 19w1 | 1w0 | 11b1 | 7b1 | 2w½ | 4b | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 32.75 | 32.5 | 2689 | |
4 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 30w1 | 15b0 | 20w1 | 41b1 | 12w1 | 6b1 | 19w1 | 1b½ | 3w | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 32.25 | 30.5 | 2579 | |
5 | GM | Flores Diego | ARG | 57w1 | 33b1 | 6w½ | 29b1 | 9w½ | 17b1 | 1w½ | 13b½ | 2b | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 30.00 | 31.5 | 2596 | |
6 | IM | Pacheco Marco | PER | 73b1 | 53w1 | 5b½ | 8w1 | 16b1 | 4w0 | 10b½ | 18w½ | 7b | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 26.00 | 31.5 | 2529 | |
7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 59w1 | 44b1 | 29w½ | 24b1 | 13w½ | 22b1 | 3w0 | 15b½ | 6w | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 25.50 | 30.0 | 2513 | |
8 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 50w1 | 20b½ | 15w1 | 6b0 | 25w½ | 41b1 | 22w1 | 12b½ | 1w | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 26.25 | 29.5 | 2422 | |
9 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 70b1 | 55w1 | 42b1 | 2w½ | 5b½ | 19w0 | 25b1 | 10w½ | 11b | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 25.00 | 29.0 | 2499 | |
10 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 82w1 | 64b1 | 14w1 | 1b0 | 26w½ | 35b1 | 6w½ | 9b½ | 13w | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 23.50 | 29.0 | 2482 | |
11 | IM | Sarkar Justin | USA | 52w1 | 46b1 | 1w0 | 44b1 | 21w1 | 3w0 | 42b1 | 14b½ | 9w | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 23.25 | 29.0 | 2489 | |
12 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | -0 | 49w1 | 59b1 | 43w1 | 4b0 | 46w1 | 24b1 | 8w½ | 18b | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 22.75 | 28.0 | 2530 | |
13 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 58b½ | 88w1 | 36b1 | 31w1 | 7b½ | 42w1 | 2b0 | 5w½ | 10b | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 22.00 | 28.0 | 2379 | |
14 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 45b1 | 32w1 | 10b0 | 27w1 | 19b0 | 20w1 | 31b1 | 11w½ | 17b | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 24.25 | 28.0 | 2434 | |
15 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 76b1 | 4w1 | 8b0 | 58w½ | 30b½ | 47w1 | 32b1 | 7w½ | 16b | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 24.00 | 26.5 | 2392 | |
16 | IM | Hambleton Aman | CAN | 67w1 | 62b1 | 25w1 | 22b0 | 6w0 | 44b1 | 21w½ | 19b1 | 15w | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 23.50 | 27.5 | 2412 | |
17 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 78w1 | 69b1 | 3w0 | 62b1 | 33w1 | 5w0 | 23b½ | 35b1 | 14w | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 21.00 | 26.5 | 2397 | |
18 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 65w1 | 41b1 | 22w0 | 35b0 | 57w1 | 33b1 | 26w1 | 6b½ | 12w | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 23.25 | 26.5 | 2414 | |
19 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 63w1 | 81b1 | 26w1 | 3b0 | 14w1 | 9b1 | 4b0 | 16w0 | 27b | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 22.00 | 31.5 | 2462 | |
20 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 102b+ | 8w½ | 4b0 | 45w1 | 36b1 | 14b0 | 48w1 | 28b½ | 22w | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 22.25 | 29.0 | 2455 |
VER GALERIA DE FOTOS (Dar clic)
DESCARGAR PARTIDAS (Dar clic)
SITIO OFICIAL (Dar clic)