Ronda 5 Continental: GM Julio Granda toma la punta!!
Siguen espectaculares las partidas en el Continental de Cochabamba Bolivia.:GM. Julio Granda (Perú) ( Foto web oficial) |
En la mesa 1 Nuestro GM Julio Granda 2659 derroto al fuerte GM cubano Isan Ortiz 2598 y esta en solitario en la punta del torneo con 5 puntos de 5 rondas. Fue una gran partida con un tema sensacional, todos recuerdan que los manuales de aperturas señalan que en la escocesa no se debe tomar el caballo blanco de d4 con el caballo de C6 porque la dama blanca queda centralizada y el sacarla del centro debilita muchas casillas, pues Granda se tomo el caballo contra todo libro habido hasta ahora y en pocas jugadas igualó, parecía una de esas fuertes computadoras que juegan sin libro de aperturas y sacó gran iniciativa que con fina técnica le permitió conseguir el punto.
El MI Max Cornejo 2380 con negras también se iba por la punta ante el super GM cubano Lázaro Bruzon de 2707 elo todo parecía que iba para tablas pero sólo una pequeña, ligera imprecisión, un peón aislado pero muy difícil de explotar le fue suficiente a Bruzón para trabajar la posición y derrotar muy instructivamente a nuestro representante. Max esta haciendo un gran torneo, rondas antes ha derrotado al táctico Gran Maestro chileno Rodrigo Vazquez 2554 y al MI canadiense Hambleton Aman 2468, quien tiene una página muy interesante de ajedrez (según me la hizo notar el fuerte jugador Hugo Peña).
Una de las fuertes cartas peruanas el GM Jorge Cori 2546 también se recupera y escala posiciones al derrotar a Humberto Rojas 2227 de Colombia.
Buena victoria del juvenil sub 14 FM José Martínez 2208 ante el MI boliviano José Gemy 2320, José viene haciendo un gran torneo ya que rondas antes empato ante el GM paraguayo Fernando Cubas 2550.
En el duelo entre peruanos la flamante WMI Ann Chumpitaz empato con la sorpresa del torneo el nacional Carmelo Gutiérrez.
También hubo duelo femenino entre la nacional WFM Yngrid Aliaga y la WCM boliviana Carla Borda, terminando la partida en empate.
Fuente: web oficial
Entre los colombianos se destaca la actuación del Maestro Internacional JOSHUA RUIZ, que derrotó en la quinta ronda al GM. A. LENDERMAN de USA, excelente desempeño de Joshua, ya que en la tercera ronda tambien había derrotado a otro GM el boliviano OSVALDO ZAMBRANA.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 58b1 | 17w1 | 7b1 | 15w1 | 5b1 | 2w | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 17.00 | 11.0 | 3168 | |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 40w1 | 24b1 | 26w1 | 4b½ | 13w1 | 1b | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 15.00 | 10.0 | 2705 | |
3 | IM | Pacheco Marco | PER | 59b1 | 67w1 | 6b½ | 23w1 | 22b1 | 10w | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 11.50 | 8.0 | 2667 | |
4 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 61b1 | 20w1 | 14b1 | 2w½ | 6b½ | 9w | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 13.75 | 11.5 | 2596 | |
5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 37b1 | 43w1 | 11b1 | 9w1 | 1w0 | 7b | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 13.50 | 11.0 | 2606 | |
6 | GM | Flores Diego | ARG | 60w1 | 34b1 | 3w½ | 42b1 | 4w½ | 11b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.75 | 9.5 | 2557 | |
7 | IM | Sarkar Justin | USA | 66w1 | 30b1 | 1w0 | 35b1 | 24w1 | 5w | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 10.50 | 8.5 | 2507 | |
8 | GM | Bachmann Axel | PAR | 53w1 | 35b1 | 42w½ | 19b1 | 12w½ | 13b | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 12.25 | 9.0 | 2588 | |
9 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 46w1 | 74b1 | 18w1 | 5b0 | 27w1 | 4b | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.50 | 9.0 | 2511 | |
10 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 28w1 | 31b0 | 16w1 | 38b1 | 32w1 | 3b | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 12.00 | 9.0 | 2482 | |
11 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 71w1 | 52b1 | 5w0 | 41b1 | 34w1 | 6w | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 10.00 | 8.0 | 2439 | |
12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 45b½ | 87w1 | 44b1 | 25w1 | 8b½ | 14w | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 9.25 | 8.0 | 2309 | |
13 | IM | Cornejo Max | PER | 75b1 | 62w1 | 29b1 | 22w1 | 2b0 | 8w | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 9.00 | 7.5 | 2544 | |
14 | IM | Cueto Jonny | BOL | 77w1 | 82b1 | 4w0 | 30b1 | 26w1 | 12b | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 8.00 | 7.0 | 2366 | |
15 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 80w1 | 78b1 | 27w1 | 1b0 | 18w½ | 21b | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.25 | 8.0 | 2484 |
VER GALERIA DE FOTOS: (Dar clic)
Ver partidas en directo Ronda 6 (Dar clic)
VEAMOS LA PARTIDA GANADA POR EL MI. JOSHUA RUIZ (Colombia) AL GM. A LENDERMAN (USA)