EL MI. IERMITO SEBASTIAN DE ARGENTINA GRAN CAMPEON
IM. Sebastian Iermito (Argentina) |
El torneo otorgaba el título directo de Maestro Internacional al Campeón del torneo, y en caso de triple empate daba 3 títulos de Maestro Internaciona, lo cual se perdió, ya que el campeón en solitario ya era Maestro Internacional.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Iermito Sebastian | 2464 | ARG | 16w1 | 14b1 | 2w½ | 7b½ | 3w½ | 9w1 | 8b1 | 4w1 | 5b½ | 7.0 | 0.0 | 35.5 | 37.0 |
2 | FM | Cuellar Diego | 2323 | PER | 11b1 | 5w1 | 1b½ | 4w½ | 9b½ | 7b½ | 3w½ | 8w1 | 6b½ | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 39.0 |
3 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2352 | CHI | 15b½ | 13w1 | 9b½ | 10w1 | 1b½ | 4w½ | 2b½ | 6w½ | 11b1 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 35.5 |
4 | FM | Torres Juan Camilo | 2344 | COL | 12w1 | 7b0 | 16w1 | 2b½ | 13w1 | 3b½ | 9w1 | 1b0 | 10b1 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 |
5 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2200 | VEN | 18w1 | 2b0 | 12w1 | 9w0 | 8b½ | 13b1 | 14w1 | 7b1 | 1w½ | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 33.5 |
6 | IM | Ruiz C Joshua D | 2370 | COL | 13b0 | 8w0 | 17b1 | 19w1 | 10b1 | 14w1 | 7w1 | 3b½ | 2w½ | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 32.0 |
7 | Caceres Recalde Fernando | 2204 | ARG | 17b1 | 4w1 | 8b½ | 1w½ | 15b1 | 2w½ | 6b0 | 5w0 | 13b1 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 37.0 | |
8 | FM | Vazquez Guillermo | 2353 | PAR | 9w½ | 6b1 | 7w½ | 13b½ | 5w½ | 15b1 | 1w0 | 2b0 | 16w1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 36.0 |
9 | Gotz Klaus | 2095 | BRA | 8b½ | 15w1 | 3w½ | 5b1 | 2w½ | 1b0 | 4b0 | 11w0 | 18w1 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 37.5 | |
10 | Apuril Jose | 1961 | PAR | -0 | 19b1 | 11w1 | 3b0 | 6w0 | 16b½ | 12w1 | 14b1 | 4w0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 33.0 | |
11 | Zarate Fernandoh | 1813 | PAR | 2w0 | 18b½ | 10b0 | 17w1 | 14b0 | 20w1 | 16w1 | 9b1 | 3w0 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 27.5 | |
12 | Heinechen John | 1838 | PAR | 4b0 | 20w1 | 5b0 | 14w0 | 18b1 | 19w1 | 10b0 | 15w½ | 17b1 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 25.0 | |
13 | Mendoza Rodrigo | 2148 | BOL | 6w1 | 3b0 | 14w1 | 8w½ | 4b0 | 5w0 | 17b½ | 18b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 35.5 | |
14 | FM | Latorre Matias | 2254 | PAR | 19w1 | 1w0 | 13b0 | 12b1 | 11w1 | 6b0 | 5b0 | 10w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 31.0 |
15 | Ibanez Juan Rodrigo | 2001 | URU | 3w½ | 9b0 | 18w1 | 16b1 | 7w0 | 8w0 | 20b0 | 12b½ | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 26.5 | |
16 | Quenallata Luciano | 2194 | ARG | 1b0 | 17w1 | 4b0 | 15w0 | 19b1 | 10w½ | 11b0 | 20w1 | 8b0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 28.5 | |
17 | Heinechen Juan | 1596 | PAR | 7w0 | 16b0 | 6w0 | 11b0 | 20b1 | 18w1 | 13w½ | 19b½ | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 25.5 | |
18 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | PAR | 5b0 | 11w½ | 15b0 | 20w½ | 12w0 | 17b0 | 19b1 | 13w0 | 9b0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 26.0 | |
19 | Aguero Centurio Abel Alejandr | 1652 | PAR | 14b0 | 10w0 | 20b1 | 6b0 | 16w0 | 12b0 | 18w0 | 17w½ | 15b0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 | 25.5 | |
20 | De Picciotto Lucas | 1782 | ARG | -0 | 12b0 | 19w0 | 18b½ | 17w0 | 11b0 | 15w1 | 16b0 | 14w0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 25.5 |
CONSULTAR RESULTADOS SUDAMERICANO SUB20 FEMENINO (Dar clic)