EL MAESTRO INTERNACIONAL CRISTHIAN RIOS (Valle) CAMPEON
MI. Cristhian Camilo Rios (Valle) Gran campeón (Foto arbitrajedeajedrez.tk) |
El Maestro Internacional Cristhian Camilo Rios (Valle) se coronó campeón de la sexta edición del IRT Ajedrez Blitz Club Carnevale, jugado en Pereira el día 20 de Abril de 2013; Rios superó al GM Alder Escobar Forero por sistema de desempate, ambos alcanzaron un total de 8.5 puntos de 9 posibles. El tercer lugar fué ocupado por el Maestro Fide Rafael Saladen Dulce de Risaralda, con 7 puntos; el cuarto lugar fué para el caldense Jhon Edison Muñoz con 6.5 puntos y el quinto lugar lo ocupó el joven Mateo Jaramillo Ochoa de Caldas.
Gracias a las directivas del Club de Ajedrez Carnevale, en cabeza de su Director el señor Juan Gabriel Pulgarin y sus colaboradores AAN. Julian Delgado y AAN. Daniel Eduardo Lopez, quienes han apoyado esta clase de eventos que benefician a los ajedrecistas de la region cafetera; por la seriedad en el cumplimiento de entrega de la premiación, la asistencia es muy numerosa. En esta edición asistieron 55 jugadores. Las directivas anunciaron la VII Edición de este importante evento para la última semana de Junio del presente año.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2401 | VAL | 21b1 | 26w1 | 13b1 | 9w1 | 2b½ | 11w1 | 3b1 | 4w1 | 5b1 | 8.5 | 42.5 | 54.5 | 50.25 |
2 | IM | Escobar Forero Alder | 2563 | RIS | 38w1 | 41b1 | 11w1 | 3b1 | 1w½ | 5b1 | 7w1 | 8b1 | 6w1 | 8.5 | 42.5 | 52.5 | 48.25 |
3 | FM | Saladen Rafael | 2157 | RIS | 33b1 | 23w1 | 10b1 | 2w0 | 4b1 | 8b1 | 1w0 | 18b1 | 15w1 | 7.0 | 36.0 | 55.0 | 38.00 |
4 | Munoz Jhon Edison | 2269 | CAL | 55w1 | 46b1 | 19w1 | 5b½ | 3w0 | 18b1 | 15w1 | 1b0 | 12w1 | 6.5 | 35.0 | 46.0 | 27.50 | |
5 | Jaramillo Ochoa Mateo | 2092 | CAL | 37b1 | 30w1 | 34b1 | 4w½ | 9b1 | 2w0 | 6b½ | 7b1 | 1w0 | 6.0 | 35.5 | 54.0 | 30.75 | |
6 | Beltran Hector | 1595 | QUI | 29b1 | 16w½ | 27b1 | 7w0 | 13b1 | 12b1 | 5w½ | 17w1 | 2b0 | 6.0 | 32.5 | 51.5 | 31.25 | |
7 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2159 | RIS | 45w1 | 19b0 | 38w1 | 6b1 | 46w1 | 14b1 | 2b0 | 5w0 | 18w1 | 6.0 | 32.0 | 46.5 | 27.00 | |
8 | Ruge Edison | 2172 | QUI | 35b1 | 10w0 | 21b1 | 16w1 | 24b1 | 3w0 | 19b1 | 2w0 | 13b1 | 6.0 | 31.0 | 51.0 | 29.50 | |
9 | Prieto Ernesto | 2106 | RIS | 20w1 | 28b1 | 12w1 | 1b0 | 5w0 | 23b0 | 37w1 | 14b1 | 21w1 | 6.0 | 30.0 | 48.5 | 29.50 | |
10 | Sabogal Orlando Antonio | 1956 | RIS | 50w1 | 8b1 | 3w0 | 14b0 | 47w1 | 37b1 | 18w0 | 35b1 | 20w1 | 6.0 | 29.0 | 42.5 | 25.00 |
VER FOTOS DEL TORNEO