CAMPEONATO
DISTRITAL MAYORES ABSOLUTO 2013 IRT ROUND ROBIN 9 RONDAS
GM
SERGIO BARRIENTOS CAMPEON DEL IRT, MI JOSHUA RUIZ CAMPEON DISTRITAL
2013
GM. Sergio Barrientos (Val) (Foto: www.torneosajedrez.com) |
El
Gran Maestro Sergio Barrientos se proclamo campeón del IRT
Distrital llevándose el premio de Un millón de pesos
ofrecido por el Club Sicoopweb, permitiendo solo unas tablas en todo
el torneo contra el MF Rojas Andres, por su parte la lucha de los
Bogotanos por el Campeonato Distrital le correspondió al
juvenil MI Joshua Ruiz, quien repitió el campeonato por 2a
vez, el segundo puesto Bogotano fue muy disputado y solo hasta la
última partida se pudo conocer el nombre, adjudicándoselo el
MI Alejandro Acosta por desempate ante el juvenil Rafael Almanza de
gran actuación
Los 4 mejores Bogotanos del torneo
serán patrocinados este año por el IDRD para todos los
Nacionales y algunos torneos internacionales entre los que se
destacan la Copa Latina en México, un ITT en Venezuela y un
ciclo de entrenamiento en España o en Cuba.
VER
RESULTADOS En Rojo la posición del Campeonato Final
Distrital 2013
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | +/-Rat | Des1-2 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2452 | VAL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 8.5 | +10 | 43.25 |
2 | IM | 1°Ruiz C Joshua D | 2357 | BOG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | +17 | 31.75 |
3 | IM | 2°Acosta Alejandro | 2304 | BOG | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | +4 | 1+22.00 |
4 | 3°Almanza Rafael A | 2167 | BOG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.0 | +19 | 0+22.50 | |
5 |
Lozano Nestor
Favian
|
2076
|
CUN
|
0
|
0
|
1
|
0
|
*
|
½
|
½
|
1
|
+
|
1
|
5.0
|
+26
|
19.00
|
|
6 | 4°Rojas B Andres H | 2242 | BOG | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | + | + | 4.5 | -15 | 18.75 | |
7 | FM | 5°Ramirez Carlos | 2308 | BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | + | 3.0 | -28 | 8.50 |
8 | 6°Ramirez Jaime O. | 2027 | BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | + | 2.5 | -4 | 7.25 | |
9 | 7°Pinzon Jairo David | 2206 | BOG | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | * | + | 2.0 | -11 | 6.00 | |
10 | FM | 8°Ruiz Alciguel | 2169 | BOG | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | * | 0.0 | -9 | 0.00 |
Fuente: www.torneosajedrez.com