EL CALDENSE MF. JUAN CAMILO TORRES CAMPEON NACIONAL SUB-20
El ajedrecista de la Dorada (Caldas) MF. JUAN CAMILO TORRES, ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 que se jugó en la ciudad de Florencia (Caquetá), durante los días 4, 5, 6 y 7 de Abril de 2013.
El nuevo Campeón Nacional de la categoria Sub-20 superó a fuertes contrincantes de la talla del llanero MF. MARTIN MARTINEZ ubicado al final en la segunda casilla, el tolimense MF. JAIRO ANDRES HERNANDEZ 3 puesto. Uno de los favoritos el Maestro Internacional JOSHUA D. RUIZ C. de Bogotá ocupó la 4 casilla. Observando la clasificación general final los 10 primeros indican el excelente nivel del torneo.
FELICITACIONES A JUAN CAMILO POR ESTE LOGRO DEPORTIVO.
FELICITACIONES A JUAN CAMILO POR ESTE LOGRO DEPORTIVO.
Clasificación Final jugadas 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Torres Juan Camilo | 2331 | CAL | 8w1 | 7b1 | 3w1 | 4b½ | 6w½ | 2b½ | 9w1 | 5.5 | 23.5 | 29.5 | 22.50 |
2 | FM | Martinez Romero Martin | 2402 | MET | 6w1 | 3b0 | 8w1 | 9w1 | 4b1 | 1w½ | 10b1 | 5.5 | 21.0 | 29.0 | 21.75 |
3 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2313 | TOL | 11b1 | 2w1 | 1b0 | 12w1 | 9b½ | 6w1 | 4b0 | 4.5 | 20.5 | 29.0 | 17.25 |
4 | IM | Ruiz C Joshua D | 2357 | BOG | 12b1 | 9w½ | 5b1 | 1w½ | 2w0 | 7b½ | 3w1 | 4.5 | 19.0 | 30.5 | 18.50 |
5 | Nino Juan Camilo | 2073 | ANT | 14b1 | 10w½ | 4w0 | 13b1 | 7w0 | 11b1 | 12b1 | 4.5 | 17.0 | 23.5 | 13.25 | |
6 | FM | Posada Juan Manuel | 2057 | ANT | 2b0 | 11w1 | 17b1 | 10w1 | 1b½ | 3b0 | 7w½ | 4.0 | 17.0 | 27.0 | 12.25 |
7 | Blandon Villa Diego F | 2168 | ANT | 16b1 | 1w0 | 12b0 | 14w1 | 5b1 | 4w½ | 6b½ | 4.0 | 15.5 | 25.5 | 12.75 | |
8 | Valencia Cristian Johan | 1933 | QUI | 1b0 | 16w1 | 2b0 | 17w1 | 10b0 | -1 | 13w1 | 4.0 | 13.0 | 23.5 | 9.00 | |
9 | Cadena Gustavo Adolfo | 2133 | CAQ | 15w1 | 4b½ | 13w1 | 2b0 | 3w½ | 10w½ | 1b0 | 3.5 | 17.5 | 29.0 | 11.75 | |
10 | FM | Barros Raul Junior | 2180 | ATL | 13w½ | 5b½ | 14w1 | 6b0 | 8w1 | 9b½ | 2w0 | 3.5 | 15.5 | 26.5 | 11.50 |
VER PARTIDAS DEL TORNEO