GM LAZARO BRUZON REPITIO EN EL JAHV Y SOBREPASA DE NUEVO LOS 2700
GM. Lázaro Bruzón (Cuba) vs. MF. Cesar Zuluaga (Colombia) (Foto torneosajedrez.com) |
POSICIONES
FINALES
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2692 | 8.0 | 7 | 2808 | 60.0 | 2808 |
2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 7.5 | 6 | 2664 | 58.0 | 2664 |
3 | Rojas Barrero Andres Humberto | COL | 2217 | 7.0 | 7 | 2460 | 52.5 | 2460 | |
4 | FM | Contreras Henry | COL | 2191 | 7.0 | 7 | 2455 | 51.5 | 2455 |
5 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2516 | 7.0 | 7 | 2401 | 56.5 | 2401 |
6 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2459 | 7.0 | 6 | 2500 | 52.5 | 2500 |
7 | FM | Martinez Romero Martin | COL | 2382 | 7.0 | 6 | 2480 | 52.0 | 2480 |
8 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2391 | 7.0 | 6 | 2451 | 52.0 | 2451 |
9 | IM | Rivera Alberto | CUB | 2357 | 7.0 | 6 | 2416 | 50.5 | 2416 |
10 | Torres Juan Camilo | COL | 2317 | 7.0 | 6 | 2369 | 50.0 | 2369 | |
11 | FM | Arvola Benjamin | NOR | 2285 | 7.0 | 6 | 2310 | 49.5 | 2310 |
12 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2603 | 7.0 | 5 | 2569 | 59.0 | 2569 |
13 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2408 | 7.0 | 5 | 2479 | 53.0 | 2479 |
14 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2574 | 7.0 | 5 | 2426 | 53.0 | 2426 |
15 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2543 | 6.5 | 6 | 2504 | 58.0 | 2504 |
16 | FM | Zuluaga Cesar | COL | 2376 | 6.5 | 6 | 2390 | 55.5 | 2390 |
17 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2319 | 6.5 | 6 | 2378 | 53.0 | 2378 |
18 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 6.5 | 6 | 2315 | 52.0 | 2315 |
19 | FM | Principe Alexander | PER | 2262 | 6.5 | 6 | 2305 | 49.0 | 2305 |
20 | Fernandez Fernando | PER | 2310 | 6.5 | 6 | 2301 | 49.5 | 2301 |
Fuente: www.torneosajedrez.com