EL VALLECAUCANO MF. CRISTIAN RIOS y LA BOLIVARENSE WMI. INGRIS PAOLA RIVERA SON LOS MEDALLISTAS DE ORO EN EL AJEDREZ ACTIVO
MEDALLISTAS TORNEO ACTIVO:
ABSOLUTO:
ORO | FM | Rios, Cristhian Camilo | VAL | 9,0 | 56,0 | 76,0 | 62,00 |
PLATA | GM | Zapata, Alonso | RIS | 8,5 | 44,5 | 67,5 | 52,75 |
BRONCE | IM | Mosquera, Miguel | BOG | 8,0 | 48,5 | 71,5 | 51,00 |
DAMAS:
ORO | WIM | Rivera, Ingris | BOL | 9 | 60 | 55,5 | 75 |
PLATA | WIM | Salazar, Aura Cristina | ANT | 8,5 | 57 | 46 | 71,5 |
BRONCE | WIM | Orozco, Lina Yomayra | VAL | 8,5 | 53 | 51 | 73,5 |
POR EQUIPOS ABSOLUTO:(Sumados los dos mejores puntajes en cada torneo)
ORO | VALLE | 49,85 | 474,5 | 510 | 612,25 | |
PLATA | BOGOTA | 45,825 | 398,75 | 461 | 564 | |
BRONCE | RISARALDA | 44,825 | 371,25 | 428,5 | 559,25 | |
4 Puesto | ANTIOQUIA | 43,725 | 392,25 | 451,5 | 566,5 | |
5 Puesto | BOLIVAR | 42,15 | 343,5 | 406,5 | 526 | |
6 Puesto | ATLANTICO | 41,375 | 358,75 | 399 | 529,25 | |
7 Puesto | SANTANDER | 40,975 | 334,25 | 414 | 532,25 | |
8 Puesto | META | 39,725 | 345 | 414 | 505,5 | |
9 Puesto | CALDAS | 39,175 | 336 | 406,5 | 535,75 | |
10 Puesto | TOLIMA | 38,1 | 304,75 | 385,5 | 498,5 |
POR EQUIPOS FEMENINO (Sumados los dos mejores puntajes en cada Torneo)
ORO | ANTIOQUIA | 50,15 | 456,25 | 421,5 | 634,5 | |
PLATA | BOLIVAR | 46,5 | 416,25 | 429 | 631,5 | |
BRONCE | VALLE | 45,125 | 390,75 | 379 | 624,5 | |
4 Puesto | CUNDINAMARCA | 38,65 | 338,25 | 360,5 | 616,5 | |
5 Puesto | BOGOTA | 37,975 | 306,5 | 351,5 | 586,5 | |
6 Puesto | SANTANDER | 33,875 | 250,75 | 301 | 529,5 | |
7 Puesto | CAUCA | 34,575 | 222,25 | 265 | 501 | |
8 Puesto | ATLANTICO | 33,825 | 226,5 | 289 | 540 | |
9 Puesto | META | 31,65 | 224,75 | 273 | 523 | |
10 Puesto | TOLIMA | 32,45 | 205,5 | 241 | 503 |
VER CLASIFICACION FINAL ABSOLUTO TORNEO ACTIVO (Dar clic)
VER CLASIFICACION FINAL FEMENINO TORNEO ACTIVO (Dar clic)