Ajedrez Activo Masculino "B" Cristian Muñoz (Cauca) Plata, Mateo Jaramillo (Caldas) Oro y Luis Arley Restrepo (Antioquia) Bronca |
MEDALLISTAS DEL AJEDREZ ACTIVO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2012
|
||||||||
INDIVIDUAL MASCULINO "A" | ||||||||
Titulo | NOMBRE | LIGA | PUNTOS | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 Puesto | 0 | Blandon, Luis Guillermo | ANT | 6,5 | 27,5 | 30,5 | 27,75 | |
2 Puesto | 0 | Pena Escobar, Cristian Camilo | MET | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 22,25 | |
3 Puesto | 0 | Duran Barraza, Mateo Andres | ATL | 5,5 | 20,5 | 28,5 | 22,50 | |
INDIVIDUAL MASCULINO "B" | ||||||||
Titulo | NOMBRE | LIGA | PUNTOS | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 Puesto | 0 | Jaramillo Ochoa, Mateo | CAL | 7,0 | 28,0 | 30,5 | 30,50 | |
2 Puesto | 0 | Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 5,5 | 22,5 | 27,5 | 18,25 | |
3 Puesto | 0 | Restrepo Sierra, Luis Arley | ANT | 5,0 | 19,0 | 24,5 | 17,50 | |
INDIVIDUAL FEMENINO "A" | ||||||||
Titulo | NOMBRE | LIGA | PUNTOS | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 Puesto | 0 | Hernandez Fonseca, Maria Paula | SAN | 6,5 | 25,5 | 23,0 | 30,75 | |
2 Puesto | 0 | Argote Heredia, Valentina | MET | 6,0 | 26,0 | 20,5 | 23,00 | |
3 Puesto | 0 | Gomez Guardo, Laura Melissa | BOL | 5,0 | 23,0 | 20,5 | 17,50 | |
INDIVIDUAL FEMENINO "B" | ||||||||
Titulo | NOMBRE | LIGA | PUNTOS | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 Puesto | WFM | Mercado, Luisa Fernanda | BOL | 6,0 | 25,5 | 31,0 | 26,00 | |
2 Puesto | WFM | Pachon, Adriana | CUN | 5,5 | 23,0 | 29,5 | 21,75 | |
3 Puesto | Velez Alvarez, Laura Camila | CAQ | 5,0 | 21,5 | 32,0 | 21,50 |
CONSULTAR RESULTADOS FINALES DE TODOS LOS TORNEOS AJEDREZ ACTIVO.
Categoria A Masculino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria B Masculino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria A Femenino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria B Femenino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria B Masculino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria A Femenino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Categoria B Femenino (Dar clic para consultar pareos y clasificaciones)
Ver fotos Torneo Ajedrez Activo y Premiación (Dar clic)