ALDER ESCOBAR FORERO DE COLOMBIA GRAN CAMPEON DEL III LATINOAMERICANO DE AJEDREZ EN CALI
MI. ALDER ESCOBAR FORERO (Colombia) (Foto Archivo torneosajedrez.com) |
El MI.Alder Escobar Forero de Colombia del registro de la Liga Vallecaucana de Ajedrez, se coronó hoy Campeón del III Torneo Latinoamericano de Ajedrez jugado en Cali, del 4 al 9 de Octubre al superar en la última ronda al MI. Rodney Oscar Perez Garcia de Cuba; el buen ajedrecista colombiano espera superar los 2500 puntos de Elo Fide, para optar por el título de Gran Maestro aprobado por la FIDE recientemente; de esta forma el maestro Escobar se recupera de resultados adversos conseguidos a partir de la olimpiada en Estambul, sumando 7 puntos de 9 posibles, superando por sistema de desempate a los cubanos GM. Omar Almeida, GM Isan Ortiz Suarez y al colombiano GM Alonso Zapata, quienes tambien sumaron 7 puntos.
La Copa Kirsan Sub-14 fué ganada por ANDRES FELIPE GONZALEZ (Valle) con 8.5 puntos de 9 posibles, segundo lugar para SANTIAGO QUIÑONEZ GARCIA (Valle) con 7 puntos y el tercer puesto para SOFIA RODRIGUEZ (Valle) con 6.5 puntos.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2460 | COL | 7b1 | 10w1 | 46b1 | 4w½ | 5b½ | 6w1 | 2w½ | 3b½ | 18w1 | 7.0 | 56.0 | 44.5 | 42.50 | 5 | 0.0 | |
2 | GM | Almeida Quintana Omar | 2520 | CUB | 11b1 | 6w1 | 56b1 | 5w0 | 4b1 | 14w1 | 1b½ | 20w1 | 3w½ | 7.0 | 55.0 | 44.0 | 42.00 | 6 | 0.0 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2579 | CUB | 8w½ | 22b1 | 45w1 | 19b1 | 9w½ | 12b1 | 5w1 | 1w½ | 2b½ | 7.0 | 53.5 | 42.0 | 40.50 | 5 | 0.0 | |
4 | GM | Zapata Alonso | 2467 | COL | 20w1 | 12b1 | 57w1 | 1b½ | 2w0 | 9b1 | 43w1 | 5b½ | 11w1 | 7.0 | 51.5 | 41.0 | 38.00 | 6 | 0.0 | |
5 | GM | Barrientos Sergio E | 2454 | COL | 29w1 | 32b1 | 81w1 | 2b1 | 1w½ | 44b½ | 3b0 | 4w½ | 24b+ | 6.5 | 52.0 | 41.0 | 35.75 | 5 | 0.0 | |
6 | FM | Leiva Giuseppe | 2321 | PER | 50w1 | 2b0 | 72w1 | 81b1 | 19w1 | 1b0 | 23w½ | 22b1 | 20w1 | 6.5 | 48.0 | 37.5 | 31.25 | 6 | 0.0 | |
7 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | 2234 | COL | 1w0 | 35b1 | 61w1 | 71b1 | 18w½ | 43b0 | 27w1 | 29b1 | 21b1 | 6.5 | 45.0 | 34.5 | 30.75 | 6 | 0.0 | |
8 | Mateus Alejandro | 2277 | COL | 3b½ | 25w1 | 36b1 | 9b0 | 16w1 | 21w½ | 39b1 | 11w0 | 38b1 | 6.0 | 51.5 | 39.5 | 33.25 | 5 | 0.0 | ||
9 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2307 | COL | 28b½ | 58w1 | 48b1 | 8w1 | 3b½ | 4w0 | 16b1 | 21w½ | 14b½ | 6.0 | 51.0 | 40.0 | 32.25 | 4 | 0.0 | |
10 | FM | Duran Vega Sergio | 2304 | CRC | 27w1 | 1b0 | 62w1 | 17b1 | 30w½ | 20b0 | 25w1 | 19b1 | 13w½ | 6.0 | 50.0 | 39.0 | 32.00 | 5 | 0.0 |
DESCARGAR PARTIDAS III COPA LATINOAMERICANA (Dar clic)