Comenzó el ITT OAV Libertador Simón Bolívar
Asistentes a la inauguración del ITT OAV LIBERTADOR SIMON BOLIVAR |
Se disputó la primera ronda del ITT OAV “Libertador Simón Bolívar” con
más de 600 jugadores, de los cuales 21 son GM, 3 WGM, 33 MI, 8 WMI,
representando a 30 países, entre ellos Eduardo Iturrizaga, Rafael
Leitao, Alexander Beliavsky, Atanas Kolev, Anton Kovalyov, Rakhmanov Aleksandr, Diego
Flores, Emilio Cordoba, Vocaturo Daniele, Alvarez Pedraza Aramis, Mitkov Nikola; entre los maestros colombianos destacamos al GM. Sergio Barrientos, al MI (GM) Alder Escobar Forero, MI. Oscar Castro, MI. Joshua Daniel Ruiz Castillo, MF. Alciguel Ruiz, CM. Efrain Valle, WMI. Ingris Paola Rivera, WMI Jenny Chirivi y WMF. Beatriz Irene Franco.
El acto inaugural fué amenizado por el famoso cantante venezolano PASTOR LOPEZ y su COMBO y los himnos protocolarios fueron interpretados por una orquesta sinfónica conformada por jóvenes del pais anfitrión.
La organización del evento en cabeza del EN. PABLO GIMENEZ, entusiasta empresario y dirigente deportivo venezolano, ha ejecutado un plan perfecto que no ha dejado detalles "sueltos" para comentar, gracias a un excelente equipo asesor conformado por dirigentes, deportistas, árbitros y profesionales, donde cada uno de los integrantes de la Organización de Ajedrez Vinotinto, se ha enfundado la camiseta con los colores de la hermana república de Venezuela. Felicitaciones a todos nuestros compañeros de trabajo.
La segunda ronda se llevará a cabo el día 26 de Septiembre a partir de las 09:00 am y la tercera ronda a partir de las 4:00 pm.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Kovalyov Anton | 2598 | ARG | 506w+ | 130w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
2 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2531 | URU | 507w+ | 138w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2429 | VEN | 509b+ | 146w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
4 | IM | Matnadze Ana | 2418 | ESP | 510b+ | 12b | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
5 | IM | Castro Oscar H | 2359 | COL | 512w+ | 104w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
6 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2317 | CUB | 514b+ | 108w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
7 | Torres Juan Camilo | 2312 | COL | 515b+ | 110w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
8 | NM | Castro Jose Luis | 2257 | VEN | 516b+ | 118w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
9 | CM | Valle Efrain | 2193 | COL | 501w+ | 120w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
10 | IM | Pinero Carlos | 2163 | VEN | 502b+ | 122w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
11 | Molina Jesus | 2146 | VEN | 503w+ | 123w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
12 | Herrera German | 2134 | VEN | 505b+ | 4w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
13 | Vergara D Pablo Alejandro | 2097 | VEN | 575w+ | 52b | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
14 | Gonzalez Parejo Ramon Junior | 2086 | COL | 576w+ | 215w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
15 | Acuna Buitrago Camilo Andres | 2078 | COL | 579b+ | 56b | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
16 | Betancourt Jose | 2069 | VEN | 582w+ | 58b | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
17 | Cardona Fabio | 2065 | COL | 583b+ | 220w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
18 | Salazar Farias Luis German | 2065 | VEN | 584w+ | 60b | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
19 | Ramos Pastrana Jorge Eduardo | 2064 | COL | 585b+ | 223w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
20 | Villamil Hector Orlando | 2058 | COL | 587w+ | 228w | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
Comentarios
Periodista especializado en AjedrezMaestro FIDE
LEONTXO GARCIA OLASAGASTI
Comentarista Oficial
ITT OAV Simón Bolívar