RESULTADOS RONDA 5
MF. Israel Tovio (Colombia) |
MF. Martin Martinez (Colombia) |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Kovalyov Anton | 2598 | ARG | 526w+ | 70w1 | 30b1 | 5w½ | 25b1 | 6w | 4.5 | 19.5 | 11.5 | 17.25 | |
2 | GM | Vocaturo Daniele | 2542 | ITA | 123b1 | 18w1 | 31b1 | 4w½ | 104b1 | 7w | 4.5 | 19.0 | 11.5 | 16.75 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2576 | CUB | 170b1 | 21w1 | 17b1 | 8w½ | 57b1 | 5w | 4.5 | 18.5 | 11.0 | 16.25 | |
4 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2625 | VEN | 128w1 | 89b1 | 54w1 | 2b½ | 52w1 | 9b | 4.5 | 18.0 | 10.5 | 15.75 | |
5 | GM | Cordova Emilio | 2554 | PER | 124w1 | 72b1 | 53w1 | 1b½ | 67w1 | 3b | 4.5 | 17.5 | 10.5 | 15.50 | |
6 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2566 | ESP | 162w1 | 13b1 | 15w½ | 61b1 | 96w1 | 1b | 4.5 | 17.0 | 10.0 | 15.00 | |
7 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2582 | RUS | 125w1 | 60b1 | 58w1 | 10b½ | 100w1 | 2b | 4.5 | 17.0 | 10.0 | 15.00 | |
8 | GM | Almeida Quintana Omar | 2520 | CUB | 151w1 | 160b1 | 56w1 | 3b½ | 101w1 | 29b | 4.5 | 16.5 | 9.5 | 14.25 | |
9 | WNM | Gutierrez Leonela | 2074 | VEN | 427b1 | 243w½ | 441b1 | 247w1 | 163b1 | 4w | 4.5 | 11.0 | 6.5 | 10.00 | |
10 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2526 | CUB | 172b1 | 37w1 | 16b1 | 7w½ | 23b½ | 27w | 4.0 | 19.0 | 11.5 | 15.00 | |
11 | GM | Beliavsky Alexander G | 2609 | SLO | 87w1 | 131b1 | 52w½ | 22b½ | 178w1 | 18b | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 13.25 | |
12 | GM | Borges Matos Juan | 2453 | CUB | 135w1 | 86b½ | 88w1 | 29b½ | 180w1 | 33b | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 13.25 | |
13 | IM | Castro Oscar H | 2359 | COL | 531w+ | 6w0 | 113b1 | 199w1 | 166b1 | 23w | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 12.50 | |
14 | Torres Juan Camilo | 2312 | COL | 534b+ | 63w½ | 59b½ | 120w1 | 184b1 | 44w | 4.0 | 16.5 | 10.0 | 13.00 | ||
15 | WGM | Cori T Deysi | 2407 | PER | 335b1 | 244w1 | 6b½ | 63w1 | 20w½ | 40b | 4.0 | 16.5 | 10.0 | 12.25 | |
16 | FM | Tovio Israel | 2257 | COL | 137w1 | 62b1 | 10w0 | 179b1 | 173w1 | 28w | 4.0 | 16.5 | 9.5 | 12.50 | |
17 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2402 | BRA | 94w1 | 145b1 | 3w0 | 143b1 | 207w1 | 47w | 4.0 | 16.5 | 9.5 | 12.00 | |
18 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | 2293 | CUB | 138w1 | 2b0 | 180w1 | 141b1 | 157w1 | 11w | 4.0 | 16.5 | 9.0 | 12.00 | |
19 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2563 | CUB | 238b½ | 130w1 | 42b½ | 66w1 | 219b1 | 46w | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 12.75 | |
20 | GM | Flores Diego | 2593 | ARG | 147b1 | 239w1 | 57b½ | 69w1 | 15b½ | 42w | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 12.50 |
Ver tabla completa (Dar clic)
VER EMPAREJAMIENTOS RONDA 6 (Dar clic)